搬瓦工是一家知名的美国VPS销售商,主营美国洛杉矶数据中心产品,有美国CN2 GT,美国CN2 GIA线路可以选择,采用KVM架构,纯SSD硬盘,1Gbps带宽端口,无论是机器稳定性、带宽速度保障、适合国人使用,支持支付宝、微信、PayPal等方式付款购买。
早在3月份就推出了针对10Gbps带宽的CN2 GIA线路VPS,这个方案是针对做电子商务的企业推出的,机房是DC6机房,Zenlayer 的 GIA CN2 + 国际 Hivelocity AS29802线路,三网直连线路,到国内的速度是目前中美最快的线路,当然这个是针对企业的所以价格略贵,最低配置的套餐都需要65.99美元半年,不过企业用户应该也不差钱,有需要的上手试试。
补货方案
日前搬瓦工对洛杉矶C3机房的美国CN2 GIA线路限量版方案进行了补货,此方案是搬瓦工目前最便宜的美国CN2 GIA线路产品,1核512M内存、10G SSD、1Gbps带宽端口、500G月流量,比较适合个人使用。购买时使用优惠码:BWH26FXH3HIQ
(优惠力度 6.25%),年付46.87美元。
- CN2 GIA限量版(CN2 GIA LIMITED EDITION)
- CPU:1核心
- 内存:512MB
- 硬盘:10GB SSD RAID 10
- 端口:1Gbps
- 流量:500GB
- 架构:KVM
- 面板:KiwiVM
- IPv4:1个
- 系统:Linux
- 位置:默认DC6
- 优惠码:
BWH26FXH3HIQ
- 价格:
$49.99/年$46.87/年 - 购买:点击直达
VPS方案
下面是常规方案,美国CN2 GIA大带宽方案,2.5Gbps-10Gbps端口任选。购买时同样记得使用优惠码:BWH26FXH3HIQ
(优惠力度 6.25%)。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
机房测试IP
- 美国洛杉矶CN2 GIA机房(USCA_6(DC6 CN2 GIA))测试IP:162.244.241.101/173.242.115.39
- 美国洛杉矶GIA CN2 DC-9机房测试IP:89.208.252.200
- 美国洛杉矶GIA CN2 DC-6机房测试IP:173.242.116.62
美国洛杉矶CN2 GIA机房中国电信、联通、移动ping测试结果。三网平均延迟158.0毫秒,非常优秀。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 113 | 上海电信(天翼云三区) 130.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 198.6 毫秒 | 158.0 毫秒 |
联通线路 | 11 | 江苏镇江联通 136.0 毫秒 | 重庆联通 198.4 毫秒 | 159.2 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云三区) 130.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 198.6 毫秒 | 160.0 毫秒 |
移动线路 | 7 | 江苏镇江移动 144.0 毫秒 | 四川德阳移动 173.0 毫秒 | 151.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 170.2 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 187.4 毫秒 | 179.0 毫秒 |
华北地区 | 19 | 山东青岛(天翼云) 140.7 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 184.4 毫秒 | 162.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 152.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 198.6 毫秒 | 174.9 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(华为云) 162.2 毫秒 | 重庆联通 198.4 毫秒 | 179.7 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙 152.5 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 182.3 毫秒 | 164.3 毫秒 |
华东地区 | 41 | 上海电信(天翼云三区) 130.2 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 171.9 毫秒 | 140.6 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州电信(天翼云二区) 151.9 毫秒 | 广西南宁(电信) 176.9 毫秒 | 159.4 毫秒 |
评论前必须登录!
注册