2020年黑色星期五刚刚过去,网络星期一就到了,日前收到DediPath发来的2020年网络星期一促销邮件,优惠幅度基本与黑五差不多,全场VPS、混合服务器五折优惠,低至$1.75美元/月;同样也提供三款特价服务器,月付$45/月起,有不限流量VPS和服务器需求的朋友抓紧入手。
DediPath成立于2017年,主要从事美国vps、混合服务器(Hybrid Servers)以及独立服务器产品销售,有美国洛杉矶、纽约、拉斯维加三个数据中心,产品优势是G口大带宽、无限流量,并且带一定的防御!采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,SolusVM控制面板,支持和paypal和支付宝等国内付款方式。
DediPath优惠码
五折优惠码:cybermonday502020
,全场VPS、Hybrid Servers可用
促销方案
1、VPS服务器
有KVM VPS、OpenVZ VPS和Windows VPS,均为1Gbps端口、不限制流量VPS,有美国洛杉矶、芝加哥、丹佛和荷兰阿姆斯特丹机房可选。
(1)KVM VPS服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格/月 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 1个 | $3.25 | 链接 |
2核 | 2 GB | 20GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 1个 | $5.25 | 链接 |
2核 | 3 GB | 30GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 2个 | $7.25 | 链接 |
2核 | 4 GB | 40GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 2个 | $9.25 | 链接 |
3核 | 5 GB | 50GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 2个 | $11.25 | 链接 |
3核 | 6 GB | 60GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 3个 | $13.25 | 链接 |
4核 | 7 GB | 70GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 3个 | $15.25 | 链接 |
4核 | 8 GB | 80GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 4个 | $17.25 | 链接 |
8核 | 16 GB | 100GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 4个 | $32.75 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格/月 | 购买 |
1核 | 512 MB | 10 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 1个 | $10/YR | 链接 |
2核 | 1 GB | 30 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 2个 | $1.75 | 链接 |
2核 | 2 GB | 60 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 2个 | $3.25 | 链接 |
2核 | 3 GB | 90 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 2个 | $4.75 | 链接 |
3核 | 4 GB | 120 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 2个 | $6.25 | 链接 |
3核 | 5 GB | 150 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 2个 | $7.75 | 链接 |
4核 | 6 GB | 180 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 3个 | $8.25 | 链接 |
4核 | 7 GB | 210 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 3个 | $10.75 | 链接 |
6核 | 8 GB | 240 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 4个 | $12.25 | 链接 |
8核 | 16 GB | 300 GB SSD | 不限流量 | 1 Gbps | 4个 | $24.25 | 链接 |
3)Windows VPS服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格/月 | 购买 |
2核 | 2 GB | 40 GB SSD | 不限流量 | 100 Mbps | 1个 | $7.44 | 链接 |
2核 | 3 GB | 60 GB SSD | 不限流量 | 100 Mbps | 2个 | $9.94 | 链接 |
2核 | 4 GB | 80 GB SSD | 不限流量 | 100 Mbps | 2个 | $12.44 | 链接 |
3核 | 5 GB | 100 GB SSD | 不限流量 | 100 Mbps | 2个 | $14.94 | 链接 |
3核 | 6 GB | 120 GB SSD | 不限流量 | 100 Mbps | 3个 | $17.44 | 链接 |
4核 | 7 GB | 140 GB SSD | 不限流量 | 100 Mbps | 3个 | $19.94 | 链接 |
4核 | 8 GB | 160 GB SSD | 不限流量 | 100 Mbps | 4个 | $22.44 | 链接 |
8核 | 16 GB | 200 GB SSD | 不限流量 | 100 Mbps | 4个 | $39.94 | 链接 |
2、Hybrid Servers
Hybrid Servers(混合服务器)5折优惠,100%资源专用,1Gbps端口、5个IPv4,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统!
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格/月 | 购买 |
E3-1270v2 | 2核/3.50GHz | 4 GB | 250GB HDD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $11.50 | 链接 |
E3-1270v2 | 2核/3.50GHz | 4 GB | 110GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $14.00 | 链接 |
E5-2630L | 4核/2.00GHz | 4 GB | 250GB HDD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $14.50 | 链接 |
E5-2630L | 8核/2.00GHz | 8 GB | 500GB HDD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $24.50 | 链接 |
E5-2630L | 8核/2.00GHz | 8 GB | 240GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $26.50 | 链接 |
E5-2630L | 8核/2.00GHz | 16 GB | 1TB HDD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $34.50 | 链接 |
E5-2630L | 8核/2.00GHz | 16 GB | 500GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $36.50 | 链接 |
3、独立服务器
1Gbps上行带宽,5个IPv4,20Gbps DDOS防御,均为无限流量独立服务器。
CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格/月 | 购买 |
E3-1240v2 | 4核/3.40GHz | 16 GB | 2 x 2 TB HDD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $45.00 | 链接 |
E3-1270v6 | 4核/3.50GHz | 16 GB | 2 x 2 TB HDD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $79.00 | 链接 |
E5-2620/2630L | 12核/2.00GHz | 32 GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 不限流量 | 1Gbps | 5个 | $84.00 | 链接 |
机房测试
- 美国洛杉矶,CA,USA 测试IP:107.167.3.4,
- 测试下载文件: https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 美国丹佛,CO,USA 测试IP:70.39.65.252,
- 测试下载文件: https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 荷兰阿姆斯特丹 测试IP:45.58.188.8,
- 测试下载文件: https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 芝加哥,伊利诺伊,美国 测试IP:204.188.238.8,
- 测试下载文件: https://chicago.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
评论前必须登录!
注册