RackNerd正式推出了全新的Windows VPS服务器产品,位于美国洛杉矶洛杉矶数据中心的DC-02机房,采用全新的AMD Ryzen 3900X处理器、NVMe SSD固态硬盘,接入1Gbps带宽,同时商家为了庆祝Windows VPS上线,所有Windows VPS套餐打7折优惠,为期3周时间,配置1核2G起步,原价$15美元/月起,折后只需$10美元/月起,有需要可以看看。
RackNerd成立于2019年,主营美国VPS服务器、美国独立服务器、美国多c站群服务器等产品,目前主打美国洛杉矶MC机房数据中心产品,服务器托管在multacom和sharktech机房,接入1Gbps带宽,采用主流solusvm管理。RackNerd的VPS一般默认为DC-02机房,如果需要防御,推荐选择sharktech,也就是DC-05机房,下单的时候在Location里面下拉选择即可!
RackNerd官网
优惠码
优惠码:WIN-30OFF
,所有Windows VPS套餐7折优惠,有效期三周时间。
Windows VPS服务器
RackNerd的Windows VPS服务器位于洛杉矶MC机房,采用全新的AMD Ryzen 3900X处理器、NVMe SSD固态硬盘,接入1Gbps带宽,支持Windows server 2012和2016的中文、英文版本。
- 以下为原价,请使用优惠码:
WIN-30OFF
,7折优惠,有效期三周。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 2G | 35GB | 2TB | 1Gbps | 1个 | $14.59/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60GB | 2TB | 1Gbps | 1个 | $21.59/月 | 链接 |
2核 | 6G | 85GB | 3TB | 1Gbps | 1个 | $32.59/月 | 链接 |
3核 | 8G | 110GB | 5TB | 1Gbps | 1个 | $44.59/月 | 链接 |
4核 | 12G | 150GB | 6TB | 1Gbps | 2个 | $64.59/月 | 链接 |
6核 | 16G | 200GB | 10TB | 1Gbps | 2个 | $89.59/月 | 链接 |
Linux VPS服务器
1、DC02、DC05机房Linux VPS
所有VPS默认1Gbps带宽,KVM虚拟,硬盘raid10,solusvm管理,默认DC02机房,需要高防的话下单的时候在location里面选DC05即可!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20GB | 5.0TB | 1Gbps | 1个 | $15.88/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 25GB | 6.0TB | 1Gbps | 1个 | $17.68/年 | 链接 |
1核 | 1.74G | 27GB | 4.0TB | 1Gbps | 1个 | $17.40/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 45GB | 8.0TB | 1Gbps | 1个 | $29.88/年 | 链接 |
2核 | 2.74G | 43GB | 6.0TB | 1Gbps | 1个 | $27.40/年 | 链接 |
3核 | 3G | 48GB | 7.0TB | 1Gbps | 1个 | $31.88/年 | 链接 |
3核 | 3.74G | 57GB | 8.0TB | 1Gbps | 1个 | $37.40/年 | 链接 |
3核 | 5.0G | 80GB | 10.0TB | 1Gbps | 1个 | $59.68/年 | 链接 |
4核 | 5.5G | 88GB | 10.0TB | 1Gbps | 1个 | $63.88/年 | 链接 |
2、sharktech DC05机房高防VPS
sharktech DC 05机房高防VPS带60Gbps防御,默认1Gbps带宽,KVM虚拟,硬盘raid10,solusvm管理。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 18GB | 1.0TB | 1Gbps | 1个 | $23.0/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 20GB | 2.0TB | 1Gbps | 1个 | $25.4/年 | 链接 |
2核 | 2G | 25GB | 3.0TB | 1Gbps | 1个 | $33.0/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 30GB | 4.0TB | 1Gbps | 1个 | $32.5/年 | 链接 |
3核 | 3G | 35GB | 5.0TB | 1Gbps | 1个 | $43.0/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 40GB | 6.0TB | 1Gbps | 1个 | $39.2/年 | 链接 |
评论前必须登录!
注册