搬瓦工是一家美国知名的VPS销售商,主营美国洛杉矶数据中心产品,有美国CN2 GT,美国CN2 GIA线路可以选择,另外业务也扩展到香港数据中心,国内访问依旧是优质的直连线路,国内电信、联通、移动三网都走PCCW线路直连,MCX10机房产品。
目前,搬瓦工香港VPS产品最低配置是2核8G内存、160GB SSD、1Gbps大带宽端口、500G月流量,月付是$79.99,年付$799.99,价格相对来说比较贵,有需要的话可以关注下,当前搬瓦工对此方案进行了补货,现在下单可以直接购买。 购买时记得使用搬瓦工最新优惠码 BWH26FXH3HIQ
,的折后力度是终身6.25%。
搬瓦工优惠码
最新优惠码 BWH26FXH3HIQ
,折后力度是终身6.25% 。
搬瓦工香港VPS最低配置
下面是搬瓦工此次补货的香港VPS最低配置方案,KVM架构,SSD硬盘,1Gbps大带宽端口。
- CPU:2核心
- 内存:8GB
- 硬盘:160GB RAID10
- 端口:1Gbps
- 流量:500GB
- 架构:KVM
- 面板:KiwiVM
- IPv4:1个
- 系统:Linux
- 价格:$79.99/月,$799.99/年
- 购买:点击直达
搬瓦工香港VPS配置方案
以上是搬瓦工此次补货的香港VPS最低配置方案,下面例举的是搬瓦工目前销售的所有香港数据中心方案。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
4核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 1000GB | $159.99/月 $1599.98/年 | 点击直达 |
6核心 | 32GB | 640GB RAID10 | 2000GB | $319.99/月 $3199.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 32GB | 640GB RAID10 | 4000GB | $599.99/月 $6459.00/年 | 点击直达 |
搬瓦工美国CN2 GIA产品
搬瓦工洛杉矶DC6机房的美国CN2 GIA直连线路产品,最低2.5Gbps带宽起,最高可以选择10Gbps端口,美国洛杉矶C3机房的CN2 GIA线路,国内电信、联通、移动三网都走CN2直连。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
机房测试IP
- 美国洛杉矶CN2 GIA机房(USCA_6(DC6 CN2 GIA))测试IP:162.244.241.101/173.242.115.39
- 中国香港PPCW(HKHK_1)测试IP: 69.171.64.4\23.252.97.148
搬瓦工香港线路 中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 111 | 广东佛山电信(30CN.NET) 6.7 毫秒 | 浙江杭州(天翼云) 133.1 毫秒 | 50.3 毫秒 |
联通线路 | 9 | 广西南宁联通 15.3 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 65.0 毫秒 | 39.0 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东佛山电信(30CN.NET) 6.7 毫秒 | 浙江杭州(天翼云) 133.1 毫秒 | 52.7 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 42.3 毫秒 | 四川德阳移动 85.0 毫秒 | 61.3 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 53.4 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 92.1 毫秒 | 63.9 毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京电信(天翼云) 36.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 94.0 毫秒 | 52.8 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 49.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 127.6 毫秒 | 76.5 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(华为云) 29.3 毫秒 | 成都(腾讯云) 105.5 毫秒 | 52.7 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 19.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 65.1 毫秒 | 43.1 毫秒 |
华东地区 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 28.7 毫秒 | 浙江杭州(天翼云) 133.1 毫秒 | 56.3 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东佛山电信(30CN.NET) 6.7 毫秒 | 广东广州电信(天翼云四区) 80.1 毫秒 | 22.5 毫秒 |
评论前必须登录!
注册