阿里云是阿里巴巴旗下云计算产品,是国内云计算行业的佼佼者,产品稳定性是大家有目共睹的,大企业,各方面都有保障,适合建站等各种合法的商业用途。
阿里云三月份采购季活动对轻量应用服务器有不错的促销活动,首年五折优惠,但相信很多朋友想购买,而没有购买到,因为香港节点活动开启没多久就段货了,半折促销期间新加坡节点倒是补过几次货,虽然新加坡不是三网直连的线路,但是也很快就被抢空;如果没有记错的话香港节点从五折促销断货到今天应该是第一次补货。
阿里云香港节点轻量应用服务器到大陆速度是非常不错的,中国联通、移动线路往返直连香港,中国电信去程绕日本走NTT、回程CN2直连,三网低延迟,免备案建站什么的可以说是最合适不过了。
领免费红包
点击这里可以领取阿里云限时红包,最高1888元通用代金券。
实惠方案
1、香港新加坡节点
下面列举的是阿里云轻量应用服务器香港、新加坡节点方案,一共6个方案可以选择,如果是一般的个人博客建站使用建议选择1核2G内存方案,如果是流量稍大点的可以选择2核2G内存或以上方案,只有购买周期嘛大家可以根据自己需要进行选择,阿里云是大企业,不用担心质量问题、也不会跑路什么,最长选个三年什么也没有什么好担心的。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 月付 | 1年付 | 2年付 | 3年付 | 购买 |
1核心 | 1GB | 25GB SSD | 1TB | 24元 | 288元 | 576元 | 864元 | 点击购买 |
1核心 | 2GB | 50GB SSD | 2TB | 34元 | 408元 | 816元 | 1224元 | 点击购买 |
2核心 | 2GB | 80GB SSD | 3TB | 67元 | 804元 | 1608元 | 2412元 | 点击购买 |
2核心 | 4GB | 100GB SSD | 4TB | 133元 | 1596元 | 3192元 | 4788元 | 点击购买 |
2核心 | 8GB | 200GB SSD | 5TB | 266元 | 3192元 | 6384元 | 9576元 | 点击购买 |
4核心 | 16GB | 400GB SSD | 6TB | 532元 | 6384元 | 12768元 | 19152元 | 点击购买 |
2、国内节点
海外节点到国内速度难免会存在波动线路,各个是不可抗拒的,无论哪个商家都会有炸的现象。如果接受不了海外节点一点点的不稳定因素,那么最好考虑国内节点。国内节点稳定性是非常不错,但是带宽相比香港、新加坡要小一点,而且价格也贵很多哦。其实最低成本的还是上面方案。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格(首年) | 购买 |
1核心 | 1GB | 20GB SSD | 1Mbps | 不限 | 612元 | 点击购买 |
1核心 | 1GB | 40GB SSD | 3Mbps | 500GB | 969元 | 点击购买 |
1核心 | 2GB | 40GB SSD | 5Mbps | 1000GB | 1479元 | 点击购买 |
2核心 | 4GB | 60GB SSD | 8Mbps | 1500GB | 2652元 | 点击购买 |
2核心 | 8GB | 80GB SSD | 10Mbps | 2000GB | 3672元 | 点击购买 |
机房测试IP
阿里云轻量应用服务器香港节点测试IP:149.129.84.91(蜗牛自己开通的机器,收下留情)
主机测评
中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 109 | 广州(移动) 8.0 毫秒 | 上海(华为云) 316.5 毫秒 | 100.9 毫秒 |
联通线路 | 11 | 广西南宁联通 16.9 毫秒 | 吉林延边联通 63.2 毫秒 | 35.3 毫秒 |
电信线路 | 55 | 贵州兴义电信 (UOVZ) 48.8 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 231.2 毫秒 | 102.6 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 8.0 毫秒 | 四川德阳移动 65.4 毫秒 | 37.0 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 63.2 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 95.6 毫秒 | 87.3 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(青云QingCloud三区A) 37.0 毫秒 | 天津(腾讯云) 242.5 毫秒 | 121.2 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 76.8 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 231.2 毫秒 | 145.1 毫秒 |
西南地区 | 15 | 重庆联通 31.9 毫秒 | 重庆(腾讯云) 226.9 毫秒 | 99.8 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙 20.8 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 180.4 毫秒 | 94.6 毫秒 |
华东地区 | 41 | 安徽合肥移动 29.5 毫秒 | 上海(华为云) 316.5 毫秒 | 97.5 毫秒 |
华南地区 | 18 | 广州(移动) 8.0 毫秒 | 广州(上海云盾) 163.5 毫秒 | 79.1 毫秒 |
评论前必须登录!
注册