美国老牌机房RAKsmart日前发布了“黑色星期五”特别促销活动,旗下全部机房,云服务器4折、裸机云6折、VPS8折、共享主机5折(共享主机最高配置1折)、独立服务器V4+Gold系列 6折、日本和韩国独立服务器5折。
另外,新老用户充值送现金,充得多送得多,最高送$250;单笔订单满$50减$5、满$100减$10、满$200减$50、满$500减$100、满$1000减$200(首月)、满$2000减$500(首月)。
RAKsmart官网
2024黑五活动
活动一、满减优惠券
全线产品下单均可享受满减折扣:单笔订单满$50减$5、满$100减$10、满$200减$50、满$500减$100、满$1000减$200(首月)、满$2000减$500(首月)
二、产品折扣券:
爆款产品最低可享全场1折优惠:云服务器4折、裸机云6折、VPS8折、共享主机5折(共享主机最高配置1折)、独立服务器V4+Gold系列 6折、日本和韩国独立服务器5折
三、充值赠送:
新老用户充值送现金,充得多送得多,最高送$250:充值$5送$25、充值$10送$50、充值$30送$150、充值$50送$250
特别说明:以上的促销可以叠加,但是只限购买官方网站上面的正价产品,已经在促销打折的产品不参与活动!
一、独立服务器秒杀方案(限时限量)
服务器默认100M大陆优化带宽,不限制流量,自带一个IPv4,支持多种操作系统,可选美国(圣何塞、洛杉矶)、香港、日本、韩国数据中心。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | 1个 | $30/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16G | 1T HDD | 100M | 1个 | $46 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1个 | $59 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | 1个 | $149 | 链接 |
圣何塞 | 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | 1个 | $219 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps国际 | 1个 | $89/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | 1个 | $149 | 链接 |
香港 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 1个 | $69 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 1个 | $59 | 链接 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32G | 300G SSD | 50M | 1个 | $69 | 链接 |
二、服务器促销方案
2.1 香港服务器
服务器特征:不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $119/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/月 | 链接 |
2*E5-2670 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $229/月 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $979/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $539/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $2519/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $759/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $4059/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1309/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7909/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $369/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $1029/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $589/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $2569/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $809/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $4109/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1359/月 | 链接 |
2*E5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7959/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $609/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $1269/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $829/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $2809/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $1049/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $4349/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $1599/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $8199/月 | 链接 |
2.2 韩国服务器
服务器特征:不限流量,大陆优化网络,50M带宽。
2.3 日本服务器
服务器特征:不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $75/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $95/月 | 链接 |
2*E5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | 链接 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/月 | 链接 |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | 链接 |
2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/月 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/月 | 链接 |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/月 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/月 | 链接 |
2.4 新加坡服务器
服务器特征:不限制流量,大陆优化网络,50M带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 | 链接 |
2*E5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 | 链接 |
2*E5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 | 链接 |
2*E5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 | 链接 |
2.5 台湾服务器
服务器特征:不限制流量,大陆优化网络,20M带宽。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 | 链接 |
2.6 美国服务器
2.6.1 美国圣何塞服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $269 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $519 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $669 | 链接 |
2*E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 链接 |
2*E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1,199 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1,399 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $1,799 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G/大陆 | $2,199 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1,499 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1,599 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1,299 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $1,899 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1,599 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $2,199 | 链接 |
2*E5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/国际 | $2,300 | 链接 |
2*E5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/大陆 | $5,700 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆 | $6,100 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2,400 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $5,800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2,500 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5,900 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $2,800 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6,200 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $3,100 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6,500 | 链接 |
2*E5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/国际 | $3,900 | 链接 |
2*E5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/大陆 | $10,700 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 40G/大陆 | $11,100 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4,000 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10,800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4,100 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10,900 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4,400 | 链接 |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11,200 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4,700 | 链接 |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11,500 | 链接 |
2.6.2 美国洛杉矶服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $369 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $516 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $699 | 链接 |
2*E5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | 链接 |
2*E5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1,199 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1,399 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1,799 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1,499 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1,599 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2,400 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5,800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2,500 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5,900 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4,000 | 链接 |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10,800 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4,100 | 链接 |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10,900 | 链接 |
2.6.3 美国高防服务器
服务器特征:圣何塞机房,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御;带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G!
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 现价 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $79 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $109 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $119 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 20G | $169 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 20G | $319 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $99 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $159 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $249 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 40G | $299 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 40G | $449 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 60G | $319 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 60G | $469 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $159 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $199 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $289 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100G | $339 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $299 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $359 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $449 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 150G | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 150G | $649 | 链接 |
2.6.4 裸机云服务器(GPU)
服务器特征:圣何塞机房,大陆优化VIP网络,100M带宽,不限流量,注意:这是裸机云+GPU,非独立服务器+GPU
CPU | 内存 | SSD | GPU | 价格 | 购买 |
2*E5-2690 | 32G | 1T | 1 * P100 | $449 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 32G | 1T | 2 * P100 | $789 | 链接 |
2*E5-2699v4 | 32G | 1T | 4 * P100 | $1,679 | 链接 |
三、站群服务器
3.1 美国圣何塞站群服务器
服务器特征:针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带5+253个IPv4,可选8个不同C段。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 * L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $153 | 链接 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $153 | 链接 |
e3-1230(带防御) | 16G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $199 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $165 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $189 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $236 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $307 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $378 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $399 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $499 | 链接 |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | 不限流量 | 5+253个 | $599 | 链接 |
3.2 美国洛杉矶站群服务器
服务器特征:针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带258个IPv4。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 258个 | $153 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 258个 | $165 | 链接 |
2*E5-2630 | 32G | 1T SSD | 100M | 不限流量 | 258个 | $189 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | 不限流量 | 258个 | $165 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | 不限流量 | 258个 | $236 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | 不限流量 | 258个 | $307 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限流量 | 258个 | $399 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | 不限流量 | 258个 | $499 | 链接 |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | 不限流量 | 258个 | $499 | 链接 |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | 不限流量 | 258个 | $599 | 链接 |
3.3 中国香港站群服务器
服务器特征:自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 不限流量 | 258个 | $189 | 链接 |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 不限流量 | 258个 | $224 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限流量 | 258个 | $260 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限流量 | 258个 | $269 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限流量 | 258个 | $299 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限流量 | 258个 | $369 | 链接 |
3.4 日本站群服务器
服务器特征:自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 不限流量 | 258个 | $189 | 链接 |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | 不限流量 | 258个 | $224 | 链接 |
E5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M | 不限流量 | 258个 | $199 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限流量 | 258个 | $269 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限流量 | 258个 | $299 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限流量 | 258个 | $369 | 链接 |
3.5 韩国站群服务器
服务器特征:默认258个IP,不限制流量
3.6 新加坡站群服务器
服务器特征:10M精品网,不限制流量,自带8个C段,8*29个IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2*E5-2660 | 16G | 480G SSD | 10M | 不限流量 | 8*29个 | $392 | 链接 |
四、裸机云站群服务器
关于裸机云的特别说明:
默认带宽为共享型,不限制流量,不允许长时间霸占带宽,长时间使用需要买独享型(也就是贵得伤心的那种,香港直连带宽的成本你们懂的)。
CPU也非独享,这是裸机云,不是独立服务器,本质上就是超大号的云服务器
4.1 圣何塞(US)裸机云站群服务器
服务器特征:默认100Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(130美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $130/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $142/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $165/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $213/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $284/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $307/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $355/月 | 链接 |
4.2 洛杉矶(US)裸机云站群服务器
服务器特征:默认100Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(130美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $130/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $142/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $165/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $213/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $284/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $355/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | 100Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $369/月 | 链接 |
4.3 日本裸机云站群服务器
服务器特征:默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $153/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $165/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $201/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $236/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $307/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $378/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $389/月 | 链接 |
4.4 新加坡裸机云站群服务器
服务器特征:默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $153/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $165/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $201/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $236/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $307/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $378/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $389/月 | 链接 |
4.5 香港裸机云站群服务器
服务器特征:默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $153/月 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $165/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $201/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $236/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $307/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $378/月 | 链接 |
2*E5-2680v4 | 32G | 1T | 50Mbps | 不限流量 | 5+253个 | $389/月 | 链接 |
4.6 韩国裸机云站群服务器
服务器特征:默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
评论前必须登录!
注册