Lightlayer发布了2024年双十一特别促销计划,旗下云服务器低至2美元/月,可选中国香港、台湾、菲律宾马尼拉、美国洛杉矶、英国伦敦等机房;洛杉矶独立服务器和圣何塞站群服务器9折优惠,折后月付$135起;有需要的朋友可以关注一下。
Lightlayer主要运作美国vps(洛杉矶数据中心)、台湾vps、菲律宾vps,分面向中国大陆的优化线路premium和国际线路global两个大类,全部都支持自定义选择配置(CPU、内存、硬盘、带宽/流量、IP、快照),并且所有vps都是不限制流量的。当前仅支持PayPal付款,后期会跟进增加加密货币、信用卡、支付宝等多种付款方式。
Lightlayer官网
双十一特别促销计划
11月11日上午11点,云服务器低至$2美元/月,每个地区限量30台,可选中国香港、台湾、菲律宾马尼拉、美国洛杉矶、英国伦敦等机房;
- 台湾云服务器优惠码:
TWC2M
,低至2美元/月,续费同价; - 菲律宾云服务器优惠码:
MNLC2M
,低至2美元/月,续费同价 - 香港云服务器优惠码:
HKC2M
,低至2美元/月,续费同价 - 美国洛杉云矶服务器优惠码:
LAC2M
,低至2美元/月,续费同价 - 英国伦敦云服务器优惠码:
LONC2M
,低至2美元/月,续费同价
云服务器
云服务器的CPU、内存、硬盘、带宽、流量、IP个数,均可自由选择;标注加粗的一旦选择固定配置后不可升级,其余套餐均可升级配置。
洛杉矶云服务器(三网CMIN2 / 原生IP)
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 50G | 不限 | 20Mbps | $4/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 不限 | 30Mbps | $5.6/月 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 1T/月 | 30Mbps | $4/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1T/月 | 50Mbps | $5.6/月 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 500G/月 | 1Gbps | $19.9/月 | 链接 |
香港云服务器(优化网络)
菲律宾云服务器
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 50G | 不限 | 5M 优化网络 | $5/月 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 1T/月 | 10M | $5/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1T/月 | 10M 优化网络 | $17/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1T/月 | 20M 优化网络 | $17/月 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 不限 | 10M 国际网络 | $5/月 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 不限 | 20M 国际网络 | $5/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1T/月 | 20M 国际网络 | $17/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1T/月 | 30M 国际网络 | $17/月 | 链接 |
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 50G | 不限 | 5M 优化网络 | $5/月 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 1T/月 | 10M 优化网络 | $5/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 不限 | 10M 优化网络 | $17/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1T/月 | 20M 优化网络 | $17/月 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 不限 | 10M 国际网络 | $5/月 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 1T/月 | 20M 国际网络 | $5/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 不限 | 20M 国际网络 | $17/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1T/月 | 30M 国际网络 | $17/月 | 链接 |
英国云服务器(双ISP/住宅IP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核-16核 | 1G-32G | 50G-300G SSD | 300M(1-10T/月) | 1-20个(原生本土双ISP住宅IP) | $19/月 | 链接 |
独立服务器
CPU、内存、硬盘、网络、带宽大小、DDoS防御、IP个数都可以自选,9折优惠码:LADS20OFF2024 。Premium为优化线路,Global为国际线路, Standard为标准线路
洛杉矶服务器(大流量型)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2670v3 | 32 | 1T SSD | 100M优化 | $171 | 链接 |
2*e5-2670v3 | 64 | 1T SSD | 100M优化 | $199 | 链接 |
2*E5-2698V3 | 128 | 1T SSD | 10G 全向 | 3999 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 128 | 1T SSD | 10G 全向 | 4099 | 链接 |
2*AMD EYPC 7502 | 256 | 2*240G SSD+2*4T NVMe | 10G 全向 | 4499 | 链接 |
洛杉矶服务器
网络可选优化/全向/国际,不限流量,最低50M带宽(AMD款服务器最低给100M带宽),最高20Gbps。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-2670V3 | 32G | 1T SSD | 50M/不限流量 | $150 | 链接 |
2*E5-2660 | 64G | 1T SSD | 50M/不限流量 | $150 | 链接 |
2*E5-2670V3 | 64G | 1T SSD | 50M/不限流量 | $230 | 链接 |
2*E5-2698V3 | 128G | 2T SSD | 50M/不限流量 | $260 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 128G | 2T SSD | 50M/不限流量 | $300 | 链接 |
2*AMD EYPC 7502 | 256G | 2*240G SSD+2*4T NVMe | 50M/不限流量 | $900 | 链接 |
标准网络,可按流量计费、可按带宽计费(最高20Gbps),默认给100Mbps带宽,自带IPv4个数为/29+/24,可选1C或者8C
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 8G | 1TB HDD或240GB SSD | 100M 标准网络 | $165/月 | 链接 |
E5-2660 | 16G | 1TB HDD或240GB SSD | 100M 标准网络 | $178/月 | 链接 |
2*E5-2660 | 32G | 1TB HDD或240GB SSD | 100M 标准网络 | $196/月 | 链接 |
2*E5-2660V2 | 32G | 1TB HDD或240GB SSD | 100M 标准网络 | $208/月 | 链接 |
2*E5-2680V2 | 32G | 1TB HDD或240GB SSD | 100M 标准网络 | $249/月 | 链接 |
2*E5-2697V2 | 32G | 1TB HDD或240GB SSD | 100M 标准网络 | $293/月 | 链接 |
2*E5-2678V3 | 32G | 1TB HDD或240GB SSD | 100M 标准网络 | $293/月 | 链接 |
2*E5-2696V4 | 32G | 1TB HDD或240GB SSD | 100M 标准网络 | $373/月 | 链接 |
网络测试
- 台湾Premium: 46.8.124.242
- 台湾Global: 46.8.126.64
- 洛杉矶Premium: 38.61.2.254
- 洛杉矶Standard: 38.61.5.254
- 洛杉矶Global:38.61.7.254
- 马来西亚Premium: 154.39.138.254
- 马来西亚Global: 154.39.140.254
评论前必须登录!
注册