目前国外主机商VMISS全场8折优惠,折后香港VPS低至16加元/年(≈RMB85元),韩国、日本、洛杉矶CN2 GIA/AS9929等线路VPS月付4加元起(≈RMB21元)。
VMISS是一家在加拿大多伦多注册的国外主机服务商,提供基于KVM架构的VPS主机,可选择香港CN2/BGP/国际带宽、日本东京/大阪IIJ&BGP、洛杉矶AS9929/CN2 GIA/CMIN2等机房线路,商家网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、PayPal等付款方式。
VMISS官网
VMISS优惠码
优惠码: 20%OFF ,全场8折优惠,优惠码为永久折扣,续费同价,所有付款周期可用。
洛杉矶VPS
VMISS的洛杉矶VPS可选 洛杉矶CN2 GIA线路(200M-1Gbps带宽)、洛杉矶AS9929线路(200M-500Mbps带宽)和洛杉矶移动高端CMIN2线路(200M-500Mbps带宽)。
洛杉矶CN2 GIA回程线路VPS(200M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB | 200Mbps | 4.80加元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 600GB | 200Mbps | 9.60加元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 1TB | 500Mbps | 16.0加元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB | 500Mbps | 30.4加元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 80GB | 2.8TB | 500Mbps | 60.0加元/月 | 链接 |
洛杉矶AS9929线路VPS(200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 500GB | 200Mbps | 4.00加元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 1TB | 200Mbps | 6.80加元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB | 500Mbps | 24.0加元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 80GB | 4TB | 500Mbps | 48.0加元/月 | 链接 |
洛杉矶移动高端CMIN2线路VPS(200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 400GB | 200Mbps | 4.00加元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 800GB | 200Mbps | 8.00加元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB | 300Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 2TB | 500Mbps | 24.0加元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 80GB | 3.2TB | 500Mbps | 48.0加元/月 | 链接 |
香港VPS
VMISS的香港VPS 可选香港CN2+BGP线路(100M带宽,测试IP:38.47.100.1)、香港国际线路(500M-1Gbps带宽)。
香港VPS(CN2+BGP线路,100M带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB | 100Mbps | 4.00加元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 600GB | 100Mbps | 6.80加元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 1TB | 100Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB | 100Mbps | 24.0加元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 80GB | 2.6TB | 100Mbps | 48.0加元/月 | 链接 |
香港国际(国际线路,500M-1Gbps带宽)
直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 1TB | 500Mbps | 16.00加元/年 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 2TB | 500Mbps | 32.0加元/年 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 3TB | 800Mbps | 28.8加元/半年 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 4TB | 1Gbps | 38.4加元/半年 | 链接 |
2 核 | 4GB | 80GB | 5TB | 1Gbps | 9.60加元/月 | 链接 |
日本VPS
VMISS的日本VPS 默认500M-1Gbps带宽、可选日本大阪IIJ线路、东京IIJ线路和东京BGP线路。
日本大阪VPS(IIJ线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 500GB | 500Mbps | 4.00加元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 1TB | 500Mbps | 8.00加元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB | 750Mbps | 24.0加元/月 | 链接 |
日本东京IIJ(IIJ线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 500GB | 500Mbps | 4.00加元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 800GB | 500Mbps | 6.80加元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 1.5TB | 750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 2.5TB | 750Mbps | 24.0加元/月 | 链接 |
日本东京BGP(BGP线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 400GB | 500Mbps | 4.00加元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 800GB | 500Mbps | 6.80加元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 1.2TB | 750Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 2TB | 750Mbps | 24.0加元/月 | 链接 |
韩国VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB | 50Mbps | 4.00加元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 600GB | 50Mbps | 6.8加元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 1TB | 60Mbps | 12.8加元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 40GB | 1.6TB | 60Mbps | 24.0加元/月 | 链接 |
VMISS采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,商家产品特点分明,比如优秀的线路:AS9929,CN2 GIA等,或者大带宽,比如洛杉矶CN2 GIA/CMIN2等提供200M~1Gbps带宽(依据不同套餐),日本VPS提供500M~750M带宽,香港国际线路500M~1Gbps带宽等。
评论前必须登录!
注册