V.PS是XTOM机房旗下的云服务器品牌,目前主营面向中国大陆的企业级高速网络的VPS云服务器业务,有香港CMI、日本大阪IIJ、日本东京软银、美国(分别走电信CN2、联通CU2、移动CMI)、英国CU2(as9929)、德国CU2(as9929)、荷兰双高端(联通走as9929+电信走as4809)、澳大利亚CU2(as9929)等线路可选,支持PayPal、支付宝、Apple/Google Pay、多种加密货币、银行转账等付款方式。
V.PS官网
香港CMI线路云服务器
香港CMI云服务器,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网香港CMI,流量可DIY加购。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €11.95/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €15.95/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €19.95/月 | 链接 |
8核 | 8G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €39.95/月 | 链接 |
美国圣何塞云服务器
美国圣何塞云服务器,电信CN2、联通CU2、移动CMI网络;美国VPS云服务器只有圣何塞(SanJose)机房才是高端网络,纽约和西雅图不是高端网络。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €19.95/月 | 链接 |
日本云服务器
1、日本东京软银云服务器
日本东京软银VPS云服务器,日本东京机房,三网都走软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8G | 80G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €19.95/月 | 链接 |
2、日本大阪IIJ线路云服务器
日本大阪云服务器,IIJ线路,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY加购。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €19.95/月 | 链接 |
英国AS9929线路云服务器
英国AS9929线路VPS云服务器,英国伦敦机房,走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8G | 80G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €19.95/月 | 链接 |
荷兰CN2+CU2线路云服务器
荷兰CN2+CU2云服务器,阿姆斯特丹机房,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走AS9929,流量可DIY加购。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8G | 80G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €19.95/月 | 链接 |
德国CN2+CU2线路云服务器
德国CN2+CU2云服务器KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购,仅限法兰克福(Frankfurt)机房机房走CN2(AS4809)+CU2(AS9929),dusseldorf为常规国际线路!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €6.95/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €7.95/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €9.95/月 | 链接 |
8核 | 8G | 40G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | €19.95/月 | 链接 |
澳大利亚AS9929线路云服务器
澳大利亚AS9929云服务器,悉尼机房,三网都走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购。
评论前必须登录!
注册