RackNerd日前发布了针对高性能VPS主机套餐的促销信息,AMD Ryzen 3900X+NVMe磁盘系列VPS主机最低年付$18.18美元/年起,可选择美国西雅图、纽约、达拉斯等机房。
RackNerd是一家成立于2019年成立的商家,提供cPanel虚拟主机、分销主机、VPS主机、独立服务器和托管服务。数据中心在美国洛杉矶、达拉斯、芝加哥、圣何塞、纽约、亚特兰大和荷兰阿姆斯特丹等。支持中文工单、支持支付宝和微信以及PayPal付款!
RackNerd官网
AMD Ryzen系列VPS主机
AMD Ryzen 3900X、NVMe磁盘,最低年付$18.18/年起,可选择美国西雅图、纽约、达拉斯等机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 24GB | 2.5TB/1Gbps | $18.18/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $31.88/年 | 链接 |
双核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $48.79/年 | 链接 |
除了上面的AMD Ryzen 3900X+NVMe磁盘系列VPS主机外,下面面列出了RackNerd当前在售的历史促销套餐,下单可以选择更多机房,比如美国洛杉矶、圣何塞等,价格更低从年付$10美元起。
Linux VPS(Intel 平台)
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB | 1Gbps | $10.18/年 | 链接 |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB | 1Gbps | $10.28/年 | 链接 |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB | 1Gbps | $10.98/年 | 链接 |
单核 | 768MB | 10GB | 2TB | 1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB | 1Gbps | $12.98/年 | 链接 |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB | 1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
单核 | 1GB | 16GB | 3TB | 1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
单核 | 512MB | 6GB | 400GB | 1Gbps | $15/年 | 链接 |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB | 1Gbps | $16.88/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 25GB | 4TB | 1Gbps | $20.98/年 | 链接 |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB | 1Gbps | $24.88/年 | 链接 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB | 1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB | 1Gbps | $28.55/年 | 链接 |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB | 1Gbps | $30.19/年 | 链接 |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB | 1Gbps | $32/年 | 链接 |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB | 1Gbps | $35/年 | 链接 |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB | 1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB | 1Gbps | $36/年 | 链接 |
双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB | 1Gbps | $38.88/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB | 1Gbps | $46.68/年 | 链接 |
三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB | 1Gbps | $48.77/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 80GB | 5TB | 1Gbps | $59/年 | 链接 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB | 1Gbps | $69/年 | 链接 |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB | 1Gbps | $89/年 | 链接 |
四核 | 6GB | 140GB | 6TB | 1Gbps | $95/年 | 链接 |
四核 | 8GB | 200GB | 8TB | 1Gbps | $135/年 | 链接 |
高性能Windows VPS(AMD平台)
KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
单核 | 2GB | 35GB | 2TB | 1Gbps | $60/年 | 链接 |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB | 1Gbps | $69/年 | 链接 |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB | 1Gbps | $78.88/年 | 链接 |
双核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB | 1Gbps | $99/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB | 1Gbps | $115/年 | 链接 |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB | 1Gbps | $219/年 | 链接 |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB | 1Gbps | $289/年 | 链接 |
大硬盘VPS(Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房。
复活节套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
单核 | 840MB | 10GB | 1TB | 1Gbps | $10.78/年 | 链接 |
单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB | 1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 45GB | 5TB | 1Gbps | $21.98/年 | 链接 |
三核 | 5GB | 100GB | 10TB | 1Gbps | $58.88/年 | 链接 |
Memorial Day套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 3TB | 1Gbps | $14.99/年 | 链接 |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB | 1Gbps | $23.99/年 | 链接 |
双核 | 3GB | 38GB | 5TB | 1Gbps | $33.99/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 50GB | 6TB | 1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
4th of July套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
单核 | 1GB | 14GB | 2TB | 1Gbps | $11.38/年 | 链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 3TB | 1Gbps | $19.89/年 | 链接 |
双核 | 3GB | 55GB | 5TB | 1Gbps | $28.99/年 | 链接 |
三核 | 4GB | 75GB | 10TB | 1Gbps | $47.88/年 | 链接 |
网络测试
- 洛杉矶数据中心测试IP:204.13.154.3 (洛杉矶)
- 西雅图数据中心测试IP:192.3.253.2 (西雅图)
- 圣何塞数据中心测试IP:192.210.207.88 (圣何塞)
- 达拉斯数据中心测试IP:198.23.249.100 (达拉斯)
- 芝加哥数据中心测试IP:198.23.228.15 (芝加哥)
- 纽约数据中心测试IP:192.3.81.8 (纽约)
- 新泽西数据中心测试IP:192.3.165.30 (新泽西)
- 亚特兰大数据中心测试IP:107.173.164.160 (亚特兰大)
评论前必须登录!
注册