日前搬瓦工VPS新增四款超高配置VPS套餐,中国香港CN2 GIA套餐以及两款日本东京CN2 GIA套餐各两款,内存最大64GB,硬盘最大1280GB SSD硬盘,月流量8TB/月;价格最高达$1889.99美元/月,年付$18989.99美元/年,换算成人民币大概是 127806.43元/年。
搬瓦工最新官网
搬瓦工VPS优惠码
优惠码:BWH3HYATVBJW
,节约6.58%,全场通用,年付低至7.6折!
超高配置套餐
香港CN2 GIA套餐以及两款日本东京CN2 GIA套餐,内存最大64GB,硬盘最大1280GB SSD硬盘,月流量8TB/月。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | 香港CN2 GIA | $989.99/月 $9989.99/年 | 直达 |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | 香港CN2 GIA | $1889.99/月 $18989.99/年 | 直达 |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 日本东京CN2 GIA | $989.99/月 $9989.99/年 | 直达 |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 日本东京CN2 GIA | $1889.99/月 $18989.99/年 | 直达 |
搬瓦工香港/东京CN2 GIA VPS套餐
1、搬瓦工香港 vs 东京 CN2 GIA对比
参数 | 日本东京CN2 GIA | 中国香港CN2 GIA | 结论 |
---|---|---|---|
配置 | 2核/2G/40G SSD 起步 | 2核/2G/40G SSD 起步 | 完全一样 |
带宽 | 1.2Gbps | 1Gbps | 日本东京 CN2 GIA 胜出 |
流量 | 500GB/月起步 | 500GB/月起步 | 完全一样 |
速度 | 超快 | 超快 | 几乎一样 |
延迟 | 非常低,江浙沪地区最低 | 非常低,广东地区最低 | 中国香港 CN2 GIA 略胜 |
丢包 | 非常低 | 非常低 | 不相上下 |
路由 | 回程:三网直连,三网 CN2 GIA 去程:三网直连,同回程 | 回程:三网直连,电信 CN2 GIA 去程:三网直连,各自直连 | 各有优势 |
总体 | 带宽更大,三网 CN2 GIA | 距离更近,延迟总体更低 | 看自己需求选择 |
2、搬瓦工中国香港CN2 GIA VPS套餐整理
下面是搬瓦工中国香港CN2 GIA 套餐,已经增加了这次新上线的两款高配置套餐,就是表格最下方的两款。链接时一定要记得使用优惠码,毕竟用了优惠码能省不少钱。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | 香港CN2 GIA | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | 香港CN2 GIA | $299.99/月 $2999.99/年 | 直达 |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | 香港CN2 GIA | $589.99/月 $5899.99/年 | 直达 |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | 香港CN2 GIA | $989.99/月 $9989.99/年 | 直达 |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | 香港CN2 GIA | $1889.99/月 $18989.99/年 | 直达 |
3、搬瓦工日本东京CN2 GIA VPS套餐整理
下面是搬瓦工日本东京CN2 GIA 套餐,同样已经增加了这次新上线的套餐。搬瓦工日本东京CN2 GIA 套餐和中国香港CN2 GIA 套餐的配置都是一样的,价格也一样,唯一不同的就是地理位置以及带宽,日本东京CN2 GIA 机房的带宽更大一些。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 日本东京CN2 GIA | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | 日本东京CN2 GIA | $299.99/月 $2999.99/年 | 直达 |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | 日本东京CN2 GIA | $589.99/月 $5899.99/年 | 直达 |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 日本东京CN2 GIA | $989.99/月 $9989.99/年 | 直达 |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 日本东京CN2 GIA | $1889.99/月 $18989.99/年 | 直达 |
搬瓦工推荐方案
下面表格为大家整理了一些比较推荐的套餐,如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 常规价格 | 购买 |
CN2(最便宜) | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | 链接 |
HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 |
TOKYO | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 |
搬瓦工机房推荐
目前搬瓦工的机房推荐顺序如下(按照推荐的优先级排序,最前面的是最推荐的):
- 中国香港CN2 GIA(仅限香港 CN2 GIA 套餐):质量最佳,价格较高($899.99/年起),土豪不差钱用户以及高端用户首选。
- 日本大阪软银 JPOS_1(仅限 CN2 GIA-E 套餐):目前不管是电信、联通还是移动用户选择日本大阪软银都是个非常不错的选择,$169.99/年起,推荐!
- 美国洛杉矶DC6 CN2 GIA-E(仅限 CN2 GIA-E 套餐):中美最快线路,性价比最高($169.99/年起,更有限量方案 $49.99/年),中高端选择,目前推荐。
- 美国洛杉矶DC9 CN2 GIA(仅限 CN2 GIA-E 套餐):中美最快线路,线路质量和 DC6 不相上下,目前已经缺货,可以通过购买 DC6 CN2 GIA-E 套餐后迁入,中高端选择。
- 荷兰阿姆斯特丹联通 EUNL_9(仅限 CN2 GIA-E 套餐):联通高端线路 AS9929,联通用户推荐,三网都很快,位于欧洲,外贸建站亦是不错选择。
- 美国洛杉矶DC3 CN2:中美直连,比 CN2 GIA 线路等级低,但是大部分地区表现良好,入门之选,目前最便宜的方案($49.99/年)。
- 美国洛杉矶DC8 ZNET:中美直连,目前已经取消 CN2 GT 接入,备选线路。
- 美国洛杉矶MCOM、QNET 等其他机房:这几个机房在所有方案里都可以选择,一般我们不是特殊用途不会考虑。
评论前必须登录!
注册