日前,国外主机商RackNerd发布Ryzen NVMe SSD系列的Windows VPS重新归来消息,年付$60/年起,采用AMD Ryzen处理器,NVMe SSD硬盘,高性能,洛杉矶机房优化线路,有需要的可以了解一下。
RackNerd怎么样?RackNerd是一家成立于2019年成立的商家,主要经营美国圣何塞、洛杉矶、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、新泽西机房基于KVM虚拟化的VPS、混合独立服务器VDS、独立服务器、站群服务器,还有犹他州盐湖城机房大硬盘存储型服务器业务。采用主流的SolusVM控制面板,支持PayPal、支付宝、信用卡、加密货币、webmoney等付款。
RackNerd官网
促销方案
1、Ryzen Windows VPS
采用AMD Ryzen处理器,NVMe SSD硬盘,高性能,洛杉矶机房优化线路。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 2.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $60/年 | 链接 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $69/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 35GB | 3.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $78.88/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 60GB | 6.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $115/年 | 链接 |
4核 | 12GB | 160GB | 12T/月 | 1Gbps | 1个 | $289/年 | 链接 |
2、4月圣何塞VPS特别促销
2022年4月圣何塞VPS特别促销方案,特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,美国圣何塞机房。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 12G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 2G | 25G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $17.88/年 | 链接 |
2核 | 3G | 55G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $29.88/年 | 链接 |
3、4月优惠方案
特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约等机房可选。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.0G | 22G | 2.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $13.89/年 | 链接 |
2核 | 2.0G | 30G | 4.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $23.88/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 55G | 6.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $36.89/年 | 链接 |
3、三月VPS促销方案
VPS特征:1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,采用solusvm管理,自带一个IPv4,,可选机房有圣何塞、芝加哥、亚特兰大、纽约、阿什本。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 30G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $14.99/年 | 链接 |
2核 | 2G | 55G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $29.59/年 | 链接 |
2核 | 4G | 70G | 10T/月 | 1Gbps | 1个 | $41.99/年 | 链接 |
4、往期促销
特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约等机房可选。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 1.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $9.89/年 | 链接 |
1核 | 768M | 13G | 1.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $10.88/年 | 链接 |
1核 | 1.0G | 20G | 2.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $13.98/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 23G | 3.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $15.88/年 | 链接 |
2核 | 2.0G | 23G | 3.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $20.88/年 | 链接 |
2核 | 2.0G | 35G | 5.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $22.49/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 45G | 5.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $21.50/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 25G | 5.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $22.00/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 35G | 6.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $23.50/年 | 链接 |
3核 | 3.0G | 45G | 6.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $24.28/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 45G | 7.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 4.0G | 45G | 6.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $35.68/年 | 链接 |
3核 | 4.0G | 45G | 6.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $35.68/年 | 链接 |
4核 | 4.0G | 55G | 8.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $39.89/年 | 链接 |
4核 | 5.5G | 88G | 10T/月 | 1Gbps | 1个 | $63.88/年 | 链接 |
4核 | 8.0G | 100G | 5.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $89.00/年 | 链接 |
评论前必须登录!
注册