RackNerd刚发布了2022年3月全新VPS促销活动,价格最低年付$14.99美元,有美国芝加哥、圣何塞、纽约等五个机房可以选择,机器全部托管在colocrossing,默认1Gbps带宽,采用solusvm管理,纯SSD阵列,自带一个IPv4。支持支付宝和微信以及PayPal付款购买!
RackNerd怎么样,RackNerd好不好?RackNerd数据中心在美国洛杉矶、达拉斯、芝加哥、圣何塞、纽约、亚特兰大和荷兰阿姆斯特丹等。从国内用户群的角度出发来说美国西海岸数据中心可能更加适合,比如圣何塞、洛杉矶、西雅图等,退而求其次就是美国中部的达拉斯、芝加哥等,最后才是选美国东海岸的纽约、阿什本、亚特兰大之类的城市。大家可以根据自己的实际需求来决定选哪个!
RackNerd官网
三月VPS促销
VPS特征:1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,采用solusvm管理,自带一个IPv4,,可选机房有圣何塞、芝加哥、亚特兰大、纽约、阿什本。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 30G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $14.99/年 | 链接 |
2核 | 2G | 55G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $29.59/年 | 链接 |
2核 | 4G | 70G | 10T/月 | 1Gbps | 1个 | $41.99/年 | 链接 |
新年促销方案
1、2022年农历春节促销VPS方案
VPS特征:采用KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,默认都是1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理面板,有:圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约等机房可选。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 13G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $10.88/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 23G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $15.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 43G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $26.88/年 | 链接 |
2、2022年阳历新年促销VPS方案
VPS特征:采用KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,默认都是1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理面板,有:圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约等机房可选。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $9.89/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $13.98/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $24.98/年 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $31.98/年 | 链接 |
过往促销
下面站长把一些同配置里面价格最低的给大家挑选出来了,有兴趣的围观下!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $9.89/年 | 链接 |
1核 | 768M | 13G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $10.88/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $13.98/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 23G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $15.88/年 | 链接 |
2核 | 2G | 23G | 3.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $20.88/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $22.49/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 45G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $21.5/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 25G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $22.00/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 35G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $23.50/年 | 链接 |
3核 | 3G | 45G | 6.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $24.28/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | 1Gbps | 1个 | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 4G | 45G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $35.68/年 | 链接 |
3核 | 4G | 45G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $35.68/年 | 链接 |
4核 | 4G | 55G | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $39.89/年 | 链接 |
4核 | 5.5G | 88G | 10T/月 | 1Gbps | 1个 | $63.88/年 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $89.00/年 | 链接 |
评论前必须登录!
注册