目前,DediPath发布了一款特价服务器方案,月付只需$65/月,机器采用Intel Xeon Dual E5-2670,32GB DDR3内存,不限流量,硬盘为1TB SSD或2TB HDD,提供有20Gbps DDoS防护,5个可用IP,支持Windows和Linux操作系统,有美国洛杉矶、达拉斯、丹佛等多个机房可选。
DediPath怎么样,DediPath好不好?DediPath是成立于2017年的一家国外主机服务商,提供VPS、Hybrid Servers(混合服务器)、独立服务器租用等产品,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约和杰克逊维尔等。
DediPath官网
促销款美国服务器
采用Intel Xeon Dual E5-2670,不限流量,提供有20Gbps DDoS防护,支持Windows和Linux操作系统,机房可选洛杉矶、达拉斯、丹佛、拉斯维加斯和凤凰城。
- CPU:Intel Xeon Dual E5-2670
- 内存:32 GB
- 硬盘:2TB HDD或者1TB SSD
- 带宽:1 Gbps
- 流量:不限
- IPv4:5个
- 机房:可选 洛杉矶、达拉斯、丹佛、拉斯维加斯和凤凰城
- 价格:$65/月
- 点击前往购买
如果上述DediPath大硬盘服务器默认配置不够用,也可直接在配置栏部分下拉列表,按需选择要增加的IP地址和硬盘数量,升级网络和硬盘存储等。
常规VPS促销方案
1、DDoS Protected SSD VPS
VPS特征:OpenVZ构架,1Gbps带宽、1个IPv4,以下均为原价,使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10GB SSD | 1 TB | 1Gbps | 1个 | $20.0/年 | 链接 |
2核 | 1 GB | 30GB SSD | 2 TB | 1Gbps | 1个 | $3.50/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 60GB SSD | 3 TB | 1Gbps | 1个 | $6.50/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 90GB SSD | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $9.50/月 | 链接 |
3核 | 4 GB | 120GB SSD | 5 TB | 1Gbps | 1个 | $12.5/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 150GB SSD | 6 TB | 1Gbps | 1个 | $15.5/月 | 链接 |
4核 | 6 GB | 180GB SSD | 7 TB | 1Gbps | 1个 | $18.5/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 210GB SSD | 8 TB | 1Gbps | 1个 | $21.5/月 | 链接 |
6核 | 8 GB | 240GB SSD | 9 TB | 1Gbps | 1个 | $24.5/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 300GB SSD | 17 TB | 1Gbps | 1个 | $48.5/月 | 链接 |
2、DDoS Protected KVM SSD VPS
VPS特征:KVM构架,SSD硬盘,1Gbps带宽、1个IPv4,以下均为原价,多个机房可选。使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10GB SSD | 2 TB | 1Gbps | 1个 | $6.50/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 20GB SSD | 3 TB | 1Gbps | 1个 | $10.5/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 30GB SSD | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $14.5/月 | 链接 |
2核 | 4 GB | 40GB SSD | 5 TB | 1Gbps | 1个 | $18.5/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 50GB SSD | 6 TB | 1Gbps | 1个 | $22.5/月 | 链接 |
3核 | 6 GB | 60GB SSD | 7 TB | 1Gbps | 1个 | $26.5/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 70GB SSD | 8 TB | 1Gbps | 1个 | $30.5/月 | 链接 |
4核 | 8 GB | 80GB SSD | 9 TB | 1Gbps | 1个 | $34.5/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 300GB SSD | 17 TB | 1Gbps | 1个 | $65.5/月 | 链接 |
3、DDoS Protected Windows KVM SSD VPS
VPS特征:KVM构架,SSD硬盘,默认100Mbps带宽、1个IPv4,多个机房可选。以下均为原价,使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2 GB | 40GB SSD | 3 TB | 100Mbps | 1个 | $14.88/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 60GB SSD | 4 TB | 100Mbps | 1个 | $19.88/月 | 链接 |
2核 | 4 GB | 80GB SSD | 5 TB | 100Mbps | 1个 | $24.88/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 100GB SSD | 6 TB | 100Mbps | 1个 | $29.88/月 | 链接 |
3核 | 6 GB | 120GB SSD | 7 TB | 100Mbps | 1个 | $34.88/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 140GB SSD | 8 TB | 100Mbps | 1个 | $39.88/月 | 链接 |
4核 | 8 GB | 160GB SSD | 9 TB | 100Mbps | 1个 | $44.88/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 200GB SSD | 17 TB | 100Mbps | 1个 | $79.88/月 | 链接 |
4、DDoS Protected Ryzen NVME VPS
VPS特征:采用AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存和NVME存储、多个机房可选。使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10GB NVME | 1 TB | 1Gbps | 1个 | $44.0/年 | 链接 |
2核 | 1 GB | 30GB NVME | 2 TB | 1Gbps | 1个 | $5.50/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 60GB NVME | 3 TB | 1Gbps | 1个 | $8.50/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 90GB NVME | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $11.5/月 | 链接 |
3核 | 4 GB | 120GB NVME | 5 TB | 1Gbps | 1个 | $14.5/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 150GB NVME | 6 TB | 1Gbps | 1个 | $17.5/月 | 链接 |
4核 | 6 GB | 180GB NVME | 7 TB | 1Gbps | 1个 | $20.5/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 210GB NVME | 8 TB | 1Gbps | 1个 | $23.5/月 | 链接 |
6核 | 8 GB | 240GB NVME | 9 TB | 1Gbps | 1个 | $26.5/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 300GB NVME | 17 TB | 1Gbps | 1个 | $50.5/月 | 链接 |
5、DDoS Protected Ryzen NVME KVM VPS
VPS特征:KVM构架,采用AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存和NVME存储、多个机房可选。使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10GB NVME | 2 TB | 1Gbps | 1个 | $8.50/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 20GB NVME | 3 TB | 1Gbps | 1个 | $12.50/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 30GB NVME | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $16.50/月 | 链接 |
3核 | 4 GB | 40GB NVME | 5 TB | 1Gbps | 1个 | $20.50/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 50GB NVME | 6 TB | 1Gbps | 1个 | $24.50/月 | 链接 |
4核 | 6 GB | 60GB NVME | 7 TB | 1Gbps | 1个 | $28.50/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 70GB NVME | 8 TB | 1Gbps | 1个 | $32.50/月 | 链接 |
6核 | 8 GB | 80GB NVME | 9 TB | 1Gbps | 1个 | $36.50/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 100GB NVME | 17 TB | 1Gbps | 1个 | $67.50/月 | 链接 |
数据中心测试
- 洛杉矶机房测试:194.180.179.242 // http://lg.lax.dedicontrol.com/10000MB.test
- 拉斯维加斯机房测试:5.104.78.10 // http://5.104.78.10/10000MB.test
- 纽约机房测试:91.132.1.132 // http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test
- 杰克逊维尔机房测试:45.81.7.154 // http://45.81.7.179/10000MB.test
- 达拉斯机房测试:185.161.69.26 // http://lg.dal.dedicontrol.com/1000MB.test
- 亚特兰大机房测试:45.9.15.195 // http://45.9.15.195/1G.test
- 丹佛机房测试:172.81.40.35 // http://172.81.40.35/1G.test
评论前必须登录!
注册