DediPath发布2022年新年促销活动,全场VPS主机一律5折优惠,另外提供两款特价VPS套餐,最低2核5G内存仅$5/月;还有三款特价独立服务器方案低至39美元/月,全部都是1Gbps带宽,不限流量。目前有需要便宜VPS、独立服务器的抓紧下手了。
DediPath怎么样,DediPath好不好?DediPath是成立于2017年的一家国外主机服务商,提供VPS、Hybrid Servers(混合服务器)、独立服务器租用等产品,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约和杰克逊维尔等。
DediPath官网
DediPath优惠码
- DediPath新年优惠码:
NEWYEARS5022
,全场5折,512M内存套餐除外 - DediPath圣诞节优惠码:
christmas5021
,全场5折,512M内存套餐除外 - DediPath双十一优惠码:
11115021
,全场5折,512M内存套餐除外 - DediPath网络星期一优惠码:
memorial5021
,循环5折,512M内存专用优惠码 - DediPath一次性优惠码:
denver5021
,一次性5折,512M内存专用优惠码
特价方案
1、特价VPS主机方案
OpenVZ虚拟化、NVME硬盘,默认1Gbps带宽、10TB月流量、1个IPv4。
2、特价独立服务器方案
默认1Gbps带宽、5个IPv4、免费20Gbps DDoS防御;其中E3-1240v2方案位于洛杉矶机房, E5-2620v2方案位于纽约机房, E5-2670方案可选洛杉矶,达拉斯,拉斯维加斯,圣何塞,西雅图,凤凰城机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 防御 | 价格 | 购买 |
E3-1240v2 | 16GB | 2TB HDD or 250GB SSD | 1Gbps | 5个 | 20Gbps DDoS | $39.00/月 | 链接 |
Dual E5-2620v2 | 32GB | 2TB HDD or 120GB SSD | 1Gbps | 5个 | 20Gbps DDoS | $59.00/月 | 链接 |
Dual E5-2670 | 32GB | 2TB HDD or 1TB SSD | 1Gbps | 5个 | 20Gbps DDoS | $65.00/月 | 链接 |
常规VPS促销方案
1、DDoS Protected SSD VPS
VPS特征:OpenVZ构架,1Gbps带宽、1个IPv4,以下均为原价,使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10GB SSD | 1 TB | 1Gbps | 1个 | $20.0/年 | 链接 |
2核 | 1 GB | 30GB SSD | 2 TB | 1Gbps | 1个 | $3.50/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 60GB SSD | 3 TB | 1Gbps | 1个 | $6.50/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 90GB SSD | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $9.50/月 | 链接 |
3核 | 4 GB | 120GB SSD | 5 TB | 1Gbps | 1个 | $12.5/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 150GB SSD | 6 TB | 1Gbps | 1个 | $15.5/月 | 链接 |
4核 | 6 GB | 180GB SSD | 7 TB | 1Gbps | 1个 | $18.5/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 210GB SSD | 8 TB | 1Gbps | 1个 | $21.5/月 | 链接 |
6核 | 8 GB | 240GB SSD | 9 TB | 1Gbps | 1个 | $24.5/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 300GB SSD | 17 TB | 1Gbps | 1个 | $48.5/月 | 链接 |
2、DDoS Protected KVM SSD VPS
VPS特征:KVM构架,SSD硬盘,1Gbps带宽、1个IPv4,以下均为原价,多个机房可选。使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10GB SSD | 2 TB | 1Gbps | 1个 | $6.50/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 20GB SSD | 3 TB | 1Gbps | 1个 | $10.5/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 30GB SSD | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $14.5/月 | 链接 |
2核 | 4 GB | 40GB SSD | 5 TB | 1Gbps | 1个 | $18.5/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 50GB SSD | 6 TB | 1Gbps | 1个 | $22.5/月 | 链接 |
3核 | 6 GB | 60GB SSD | 7 TB | 1Gbps | 1个 | $26.5/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 70GB SSD | 8 TB | 1Gbps | 1个 | $30.5/月 | 链接 |
4核 | 8 GB | 80GB SSD | 9 TB | 1Gbps | 1个 | $34.5/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 300GB SSD | 17 TB | 1Gbps | 1个 | $65.5/月 | 链接 |
3、DDoS Protected Windows KVM SSD VPS
VPS特征:KVM构架,SSD硬盘,默认100Mbps带宽、1个IPv4,多个机房可选。以下均为原价,使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2 GB | 40GB SSD | 3 TB | 100Mbps | 1个 | $14.88/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 60GB SSD | 4 TB | 100Mbps | 1个 | $19.88/月 | 链接 |
2核 | 4 GB | 80GB SSD | 5 TB | 100Mbps | 1个 | $24.88/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 100GB SSD | 6 TB | 100Mbps | 1个 | $29.88/月 | 链接 |
3核 | 6 GB | 120GB SSD | 7 TB | 100Mbps | 1个 | $34.88/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 140GB SSD | 8 TB | 100Mbps | 1个 | $39.88/月 | 链接 |
4核 | 8 GB | 160GB SSD | 9 TB | 100Mbps | 1个 | $44.88/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 200GB SSD | 17 TB | 100Mbps | 1个 | $79.88/月 | 链接 |
4、DDoS Protected Ryzen NVME VPS
VPS特征:采用AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存和NVME存储、多个机房可选。使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10GB NVME | 1 TB | 1Gbps | 1个 | $44.0/年 | 链接 |
2核 | 1 GB | 30GB NVME | 2 TB | 1Gbps | 1个 | $5.50/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 60GB NVME | 3 TB | 1Gbps | 1个 | $8.50/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 90GB NVME | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $11.5/月 | 链接 |
3核 | 4 GB | 120GB NVME | 5 TB | 1Gbps | 1个 | $14.5/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 150GB NVME | 6 TB | 1Gbps | 1个 | $17.5/月 | 链接 |
4核 | 6 GB | 180GB NVME | 7 TB | 1Gbps | 1个 | $20.5/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 210GB NVME | 8 TB | 1Gbps | 1个 | $23.5/月 | 链接 |
6核 | 8 GB | 240GB NVME | 9 TB | 1Gbps | 1个 | $26.5/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 300GB NVME | 17 TB | 1Gbps | 1个 | $50.5/月 | 链接 |
5、DDoS Protected Ryzen NVME KVM VPS
VPS特征:KVM构架,采用AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存和NVME存储、多个机房可选。使用优惠码: NEWYEARS5022
,优惠50%。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1 GB | 10GB NVME | 2 TB | 1Gbps | 1个 | $8.50/月 | 链接 |
2核 | 2 GB | 20GB NVME | 3 TB | 1Gbps | 1个 | $12.50/月 | 链接 |
2核 | 3 GB | 30GB NVME | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $16.50/月 | 链接 |
3核 | 4 GB | 40GB NVME | 5 TB | 1Gbps | 1个 | $20.50/月 | 链接 |
3核 | 5 GB | 50GB NVME | 6 TB | 1Gbps | 1个 | $24.50/月 | 链接 |
4核 | 6 GB | 60GB NVME | 7 TB | 1Gbps | 1个 | $28.50/月 | 链接 |
4核 | 7 GB | 70GB NVME | 8 TB | 1Gbps | 1个 | $32.50/月 | 链接 |
6核 | 8 GB | 80GB NVME | 9 TB | 1Gbps | 1个 | $36.50/月 | 链接 |
8核 | 16 GB | 100GB NVME | 17 TB | 1Gbps | 1个 | $67.50/月 | 链接 |
数据中心测试
- 洛杉矶机房测试:194.180.179.242 // http://lg.lax.dedicontrol.com/10000MB.test
- 拉斯维加斯机房测试:5.104.78.10 // http://5.104.78.10/10000MB.test
- 纽约机房测试:91.132.1.132 // http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test
- 杰克逊维尔机房测试:45.81.7.154 // http://45.81.7.179/10000MB.test
- 达拉斯机房测试:185.161.69.26 // http://lg.dal.dedicontrol.com/1000MB.test
- 亚特兰大机房测试:45.9.15.195 // http://45.9.15.195/1G.test
- 丹佛机房测试:172.81.40.35 // http://172.81.40.35/1G.test
评论前必须登录!
注册