目前,HostSailor在进行2021年圣诞节促销活动,针对所有的云产品都有相应的优惠,其中VPS主机和虚拟主机首年3.5折优惠,独服务也有9折优惠,有做外贸的朋友可以看看。
HostSailor怎么样,HostSailor好不好?HostSailor成立于2011年,阿联酋迪拜VPS商家,主要是做独立服务器、VPS、虚拟主机业务,有罗马尼亚和荷兰两处机房,都是自己的设备,采用大家熟悉的SolusVM面板,提供免费20G DDOS防御,市面上常见的KVM、OpenVZ、XEN架构,正版windows操作系统都有支持支付宝、微信等付款方式。
HostSailor官网
HostSailor优惠码
3.5折优惠码:CHRISTMAS22
(针对全场VPS和SSD虚拟主机,新用户首年可使用)
9折优惠优惠码:HAPPY2022
(针对独立服务器折扣10%)
VPS促销方案
此次促销产品有Windows KVM VPS、KVM VPS、XEN VPS (Linux)、OpenVZ VPS(HDD和SSD硬盘),以下为原价,购买使用优惠码:CHRISTMAS22
,首月3.5折优惠。
1、Windows KVM VPS
VPS特征:KVM虚拟架构,HDD硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2 Cores | 512 MB | 30GB HDD | 512GB | 1Gbps | 1个 | $5.99/mo | Order Now |
4 Cores | 1 GB | 60GB HDD | 1 TB | 1Gbps | 1个 | $11.99/mo | Order Now |
8 Cores | 2 GB | 110GB HDD | 2 TB | 1Gbps | 1个 | $21.99/mo | Order Now |
16 Cores | 4 GB | 150GB HDD | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $35.99/mo | Order Now |
2、KVM VPS
VPS特征:KVM虚拟架构,HDD硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4。
CPU | 内存 | SWAP | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 Core | 256MB | 256 MB | 10GB HDD | 256 GB | 1 Gbit | 1个 | $2.99/mo | Order Now |
2 Core | 512 MB | 512 MB | 15GB HDD | 512 GB | 1 Gbit | 1个 | $3.99/mo | Order Now |
4 Core | 1 GB | 1 GB | 30GB HDD | 1 TB | 1 Gbit | 1个 | $6.99/mo | Order Now |
6 Core | 2 GB | 2 GB | 50GB HDD | 2 TB | 1 Gbit | 1个 | $12.99/mo | Order Now |
8 Core | 4 GB | 4 GB | 80GB HDD | 4 TB | 1 Gbit | 1个 | $22.99/mo | Order Now |
12 Core | 8 GB | 8 GB | 120GB HDD | 8 TB | 1 Gbit | 2个 | $41.99/mo | Order Now |
3、XEN VPS (Linux)
VPS特征:XEN虚拟架构,HDD硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4。
CPU | 内存 | SWAP | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 Core | 256MB | 256 MB | 10GB HDD | 256 GB | 1 Gbit | 1个 | $2.99/mo | Order Now |
2 Core | 512 MB | 512 MB | 15GB HDD | 512 GB | 1 Gbit | 1个 | $3.99/mo | Order Now |
4 Core | 1 GB | 1 GB | 30GB HDD | 1 TB | 1 Gbit | 1个 | $6.99/mo | Order Now |
6 Core | 2 GB | 2 GB | 50GB HDD | 2 TB | 1 Gbit | 1个 | $12.99/mo | Order Now |
8 Core | 4 GB | 4 GB | 80GB HDD | 4 TB | 1 Gbit | 1个 | $24.99/mo | Order Now |
12 Core | 8 GB | 8 GB | 100GB HDD | 8 TB | 1 Gbit | 2个 | $44.99/mo | Order Now |
4、 OpenVZ VPS
(1)OpenVZ VPS(HDD硬盘)
VPS特征:OpenVZ虚拟架构,HDD硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4。
CPU | 内存 | SWAP | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 Core | 256MB | 256 MB | 10GB HDD | 256 GB | 1 Gbit | 1个 | $2.99/mo | Order Now |
2 Core | 512 MB | 512 MB | 15GB HDD | 512 GB | 1 Gbit | 1个 | $3.99/mo | Order Now |
4 Core | 1 GB | 1 GB | 30GB HDD | 1 TB | 1 Gbit | 1个 | $6.99/mo | Order Now |
6 Core | 2 GB | 2 GB | 50GB HDD | 2 TB | 1 Gbit | 1个 | $12.99/mo | Order Now |
8 Core | 4 GB | 4 GB | 80GB HDD | 4 TB | 1 Gbit | 1个 | $24.99/mo | Order Now |
12 Core | 8 GB | 8 GB | 100GB HDD | 8 TB | 1 Gbit | 2个 | $44.99/mo | Order Now |
(2)OpenVZ VPS(SSD硬盘)
VPS特征:OpenVZ虚拟架构,SSD硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4。
CPU | 内存 | SWAP | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 Core | 256MB | 256 MB | 10GB SSD | 256 GB | 1 Gbit | 1个 | $2.99/mo | Order Now |
1 Core | 512 MB | 512 MB | 15GB SSD | 512 GB | 1 Gbit | 1个 | $4.99/mo | Order Now |
2 Core | 1 GB | 1 GB | 20GB SSD | 1 TB | 1 Gbit | 1个 | $7.99/mo | Order Now |
3 Core | 2 GB | 2 GB | 40GB SSD | 2 TB | 1 Gbit | 1个 | $15.99/mo | Order Now |
4 Core | 2 GB | 2 GB | 60GB SSD | 4 TB | 1 Gbit | 1个 | $29.99/mo | Order Now |
4 Core | 8 GB | 8 GB | 80GB SSD | 8 TB | 1 Gbit | 2个 | $56.99/mo | Order Now |
独立服务器
特征:采用E3处理器,HDD硬盘、默认8G内存、5TB月流量、1Gbps带宽、1个IPv4。以下为原价,购买使用优惠码:HAPPY2022
,九折优惠
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1231 v3 | 8 GB | 1TB HDD | 5 TB | 1 Gbit | 1个 | $40.95/mo | Order Now |
E3-1230 v5 | 8 GB | 1TB HDD | 5 TB | 1 Gbit | 1个 | $44.95/mo | Order Now |
E3-1230 v6 | 8 GB | 1TB HDD | 5 TB | 1 Gbit | 1个 | $46.95/mo | Order Now |
E3-1271 v3 | 8 GB | 2TB HDD | 5 TB | 1 Gbit | 1个 | $44.95/mo | Order Now |
E3-1270 v5 | 8 GB | 2TB HDD | 5 TB | 1 Gbit | 1个 | $49.95/mo | Order Now |
E3-1270 v6 | 8 GB | 2TB HDD | 5 TB | 1 Gbit | 1个 | $51.95/mo | Order Now |
网络测试
- 荷兰卡测试IP:185.117.75.60,http://185.117.75.60/LookingGlass/1GB.test
- 罗马尼亚测试IP:185.183.99.8,http://185.183.99.8/LookingGlass/1GB.test
评论前必须登录!
注册