搬瓦工VPS的2021年黑色星期五特别优惠促销来了,全场VPS一律9折优惠,循环折扣,可以购买美国CN2 GIA、日本软银、香港CN2 GIA线路的高端VPS,也可以购买美国CN2 GT系列等常规VPS,有需要赶紧下手,支持PayPal、支付宝等付款!
搬瓦工VPS是IT7旗下的便宜VPS主机,主要销售基于VM的VPS主机,在国内用户中知名度非常高,搬瓦工的VPS服务器对于中国有明显的线路优化,用户可以根据自身需求,选择优化的 CN2 或者 CN2GIA 线路,性价比相对较高。
搬瓦工最新官网
瓦工优惠码
搬瓦工最新优惠码:BWH2021BF
,全场通用,年付低至7.6折,续费不涨价!
2021黑五优惠套餐
下面表格为大家整理了一些比较推荐的套餐,以及优惠之后的价格,所有VPS一律9折,续费一样不涨价!
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 常规价格 | 黑五价格 | 购买 |
CN2(最便宜) | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | $44.49/年 | 链接 |
CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | $47.16/半年 $88.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季 $169.99/年 | $44.49/季 $151.29/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | $80.09/季 $266.99/年 | 链接 |
HK | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | $80.09/月 $800.99/年 | 链接 |
HK | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | $138.83/月 $1388.39/年 | 链接 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。
二、 搬瓦工VPS目前可购买所有套餐
更多搬瓦工套餐整理(价格为原价,可以使用上面的搬瓦工VPS黑五优惠码获取折扣) ,所有VPS一律9折,续费一样不涨价!
1、CN2常规方案
搬瓦工CN2套餐,默认DC3 CN2机房,CN2 GT线路,移动联通电信三网直连,平均延迟190ms左右。
可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、美国弗里蒙特、美国新泽西、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹等。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
CN2 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 链接 |
CN2 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度,$199.99/年 | 链接 |
CN2 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 链接 |
CN2 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 链接 |
2、CN2 GIA-E方案
搬瓦工CN2 GIA-E方案可选DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银 JPOS_1、DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、美国弗里蒙特、美国新泽西、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹等机房。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度,$169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度,$299.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 链接 |
3、香港CN2 GIA方案
搬瓦工香港CN2 GIA方案可选香港CN2 GIA、香港PCCW等机房。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
香港CN2 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 链接 |
香港CN2 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 链接 |
香港CN2 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 链接 |
香港CN2 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 链接 |
4、日本东京 CN2 GIA方案
搬瓦工日本CN2 GIA方案,东京机房,1.2Gbps带宽。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 购买 |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 购买 |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 购买 |
5、KVM常规方案
搬瓦工KVM常规方案可选DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET/DC4 MCOM、美国弗里蒙特、美国新泽西、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹、(DC3 机房流量为 1/3)等机房。
评论前必须登录!
注册