一周前分享过《搬瓦工DC6机房限量版方案$46.87/年:1核512M/1Gbps/美国CN2 GIA/三网CN2直连》,时隔一周后搬瓦工DC6年付套餐再次补货,洛杉矶机房,电信CN2 GIA,三网CN2线路,带宽充裕,1G端口,国内访问速度优秀,优惠后最低年付46.87美元,支持支付宝付款,免费提供内网功能。
搬瓦工CN2线路一直比较稳定,是目前各大商家当中性价比较高的,而且搬瓦工大带宽质量保证方面一直还是挺不错的,购买时使用优惠码:BWH26FXH3HIQ
(优惠力度 6.25%),年付46.87美元起。
补货方案
搬瓦工VPS的DC6限量版方案,是目前搬瓦工CN2 GIA线路产品当中最便宜的方案。补货库存不足,需要的朋友请尽快下单,下面列出这款CN2 GIA-E年付套餐配置信息。
- CN2 GIA限量版
- CPU:1核心
- 内存:512MB
- 硬盘:10GB SSD RAID 10
- 端口流量:1Gbps/500GB
- 架构:KVM
- IP/面板:1 IPv4/KiwiVM
- 系统:Linux
- 位置:默认DC6
- 优惠码:
BWH26FXH3HIQ
- 价格:
$49.99/年$46.87/年 - 购买:点击直达
除了DC6这款年付之外,另一款开设在DC9的CN2 GIA线路主机也是目前搬瓦工较低的CN2 GIA线路套餐,优惠后年付37.49美元,不定时补货,大家也可以关注下。
- CPU:1 core
- 内存:512MB
- 硬盘:10GB SSD
- 流量/端口:300GB/1Gbps
- 虚拟架构:KVM
- IP/面板:1IPv4/KiwiVM
- 价格:$37.49/年
- 购买: 点击直达
VPS方案
下面是常规方案,美国CN2 GIA大带宽方案,2.5Gbps-10Gbps端口任选。购买时同样记得使用优惠码:BWH26FXH3HIQ
(优惠力度 6.25%)。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
机房测试IP
- 美国洛杉矶CN2 GIA机房(USCA_6(DC6 CN2 GIA))测试IP:162.244.241.101/173.242.115.39
- 美国洛杉矶GIA CN2 DC-9机房测试IP:89.208.252.200
- 美国洛杉矶GIA CN2 DC-6机房测试IP:173.242.116.62
美国洛杉矶CN2 GIA机房中国电信、联通、移动ping测试结果。三网平均延迟158.0毫秒,非常优秀。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 113 | 上海电信(天翼云三区) 130.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 198.6 毫秒 | 158.0 毫秒 |
联通线路 | 11 | 江苏镇江联通 136.0 毫秒 | 重庆联通 198.4 毫秒 | 159.2 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云三区) 130.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 198.6 毫秒 | 160.0 毫秒 |
移动线路 | 7 | 江苏镇江移动 144.0 毫秒 | 四川德阳移动 173.0 毫秒 | 151.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 170.2 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 187.4 毫秒 | 179.0 毫秒 |
华北地区 | 19 | 山东青岛(天翼云) 140.7 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 184.4 毫秒 | 162.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 152.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 198.6 毫秒 | 174.9 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(华为云) 162.2 毫秒 | 重庆联通 198.4 毫秒 | 179.7 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙 152.5 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 182.3 毫秒 | 164.3 毫秒 |
华东地区 | 41 | 上海电信(天翼云三区) 130.2 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 171.9 毫秒 | 140.6 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州电信(天翼云二区) 151.9 毫秒 | 广西南宁(电信) 176.9 毫秒 | 159.4 毫秒 |
评论前必须登录!
注册