日前DediPath发布了劳工节优惠活动,针对所有VPS和Hybrid Servers推出了4折优惠促销,同时推出几款特价的独立服务器,自带IPMI,可以随时自己安装系统,每台机器都带20G的DDOS防御,有需要的小伙伴可以上车。
DediPath怎么样,DediPath好不好?DediPath成立于2017年,主要从事美国vps、混合服务器(Hybrid Servers)以及独立服务器产品销售,有美国洛杉矶、纽约、拉斯维加三个数据中心,产品优势是G口大带宽、并且带一定的防御!其中采用vps主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,SolusVM控制面板,支持和paypal和支付宝等国内付款方式。
DediPath官网
DediPath优惠码
DediPath最新4折优惠码:laborday6021,针对所有VPS和Hybrid Servers服务器4折优惠。
特价独立服务器
服务器特征:洛杉矶、新泽西机房,特价独立服务器套餐,无需要优惠码,自带IPMI,可以随时自己安装系统,每台机器都带20G的DDOS防御。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E3-1240v2 | 16G RAM | 250G SSD | 10TB | 1Gbps | 5个 | 洛杉矶 | $39/月 | 链接 |
Xeon E3-1230v3 | 16G RAM | 120G SSD或2T HDD | 10TB | 1Gbps | 5个 | 新泽西 | $39/月 | 链接 |
Xeon E3-1270v3 | 16G RAM | 120G SSD或2T HDD | 10TB | 1Gbps | 5个 | 新泽西 | $49/月 | 链接 |
Dual E5-2620v2 | 16G RAM | 120G SSD或2T HDD | 10TB | 1Gbps | 5个 | 新泽西 | $49/月 | 链接 |
VPS套餐
全场VPS(KVM架构、OpenVZ架构)和hybrid-servers混合专用服务器套餐4折优惠。
VPS特征:OpenVZ构架,1Gbps带宽、1个IPv4,以下均为原价,购买请使用优惠码。
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 5GB SSD | 不限 | 100Mbps | 1个 | $12/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | $20/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 30GB SSD | 2TB | 1Gbps | 2个 | $3.5/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 3TB | 1Gbps | 2个 | $6.5/月 | 链接 |
2核 | 3GB | 90GB SSD | 4TB | 1Gbps | 2个 | $9.5/月 | 链接 |
3核 | 4GB | 120GB SSD | 5TB | 1Gbps | 2个 | $12.5/月 | 链接 |
3核 | 5GB | 150GB SSD | 6TB | 1Gbps | 2个 | $15.5/月 | 链接 |
4核 | 6GB | 180GB SSD | 7TB | 1Gbps | 3个 | $18.5/月 | 链接 |
4核 | 7GB | 210GB SSD | 8TB | 1Gbps | 3个 | $21.5/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 240GB SSD | 9TB | 1Gbps | 4个 | $24.5/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 300GB SSD | 17TB | 1Gbps | 4个 | $48.5/月 | 链接 |
2、KVM VPS
VPS特征:KVM构架,1Gbps带宽、1个IPv4,以下均为原价,购买请使用优惠码。
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $6.5/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.5/月 | 链接 |
2核 | 3GB | 30GB SSD | 4TB | 1Gbps | 2个 | $14.5/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB SSD | 5TB | 1Gbps | 2个 | $18.5/月 | 链接 |
3核 | 5GB | 50GB SSD | 6TB | 1Gbps | 2个 | $22.5/月 | 链接 |
3核 | 6GB | 60GB SSD | 7TB | 1Gbps | 3个 | $26.5/月 | 链接 |
4核 | 7GB | 70GB SSD | 8TB | 1Gbps | 3个 | $30.5/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB SSD | 9TB | 1Gbps | 4个 | $34.5/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 100GB SSD | 17TB | 1Gbps | 4个 | $65.5/月 | 链接 |
3、Hybrid Servers
VPS特征:KVM构架,独享资源,1Gbps带宽、5个IPv4,均为原价,购买请使用优惠码。
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2 | 4GB | 100GB SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $28/月 | 链接 |
E5-2630L | 8GB | 240GB SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $53/月 | 链接 |
E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $73/月 | 链接 |
数据中心测试
- 洛杉矶:194.180.179.242 // http://lg.lax.dedicontrol.com/10000MB.test
- 拉斯维加斯:5.104.78.10 // http://5.104.78.10/10000MB.test
- 纽约:91.132.1.132 // http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test
- 杰克逊维尔:45.81.7.154 // http://45.81.7.179/10000MB.test
- 达拉斯:185.161.69.26 // http://lg.dal.dedicontrol.com/1000MB.test
- 亚特兰大:45.9.15.195 // http://45.9.15.195/1G.test
- 丹佛:172.81.40.35 // http://172.81.40.35/1G.test
评论前必须登录!
注册