日前RackNerd之前的年付$9.49美元的VPS特价方案补货了,这款机器的性价比还是非常高的,KVM虚拟架构,SSD RAID-10存储硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4,机房在圣何塞,数量有限,赶紧入手了。
NackNerd VPS服务器怎么样?RackNerd是一家成立于2019年末成立的商家,主要提供各类KVM VPS主机、独立服务器和站群服务器,数据中心在美国洛杉矶、达拉斯、芝加哥、圣何塞、纽约、亚特兰大和荷兰阿姆斯特丹等。支持中文工单、支持支付宝和微信以及PayPal付款购买!
RackNerd官网
促销方案
1、特价方案
VPS特征:KVM虚拟架构,SSD RAID-10存储硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4,机房在圣何塞。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 12GB RAID-10 | 2000G | 1Gbps | 1个 | $9.49/年 | 链接 |
2、高性能VPS方案
VPS特征:KVM虚拟架构,SSD RAID-10存储硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10GB | 2TB | 1Gbps | 1个 | $14.18/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15GB | 3TB | 1Gbps | 1个 | $21.49/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35GB | 4TB | 1Gbps | 1个 | $35.49/年 | 链接 |
2核 | 3G | 45GB | 6TB | 1Gbps | 1个 | $51.33/年 | 链接 |
3、最新高性能VPS促销方案
VPS特征:KVM虚拟架构,CPU采用AMD Ryzen 3900X,硬盘为NVMe SSD,内存DDR4,机房可以选择圣何塞和纽约。
CPU | 内存 | NVMe SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核心 | 1 G | 24GB | 2.5TB | 1Gbps | 1个 | $18.88/年 | 链接 |
2核心 | 2 G | 38GB | 4 TB | 1Gbps | 1个 | $31.88/年 | 链接 |
3核心 | 3 G | 55GB | 5 TB | 1Gbps | 1个 | $48.79/年 | 链接 |
以往的促销方案
下方是以往的VPS促销方案,目前尚可购买,有AMD平台高性能Linux VPS、高性能Windows VPS和Intel平台的便宜VPS、大硬盘VPS和DDoS高防VPS等。
1、AMD平台高性能Linux VPS
VPS特征:采用Ryzen 9 3900X处理器、DDR4内存、NVMe SSD硬盘、1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $14.18/年 | 链接 |
1核 | 768M | 12G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $15.00/年 | 链接 |
1核 | 1.0G | 15G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $17.99/年 | 链接 |
1核 | 1.0G | 15G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $21.49/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 20G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $27.49/年 | 链接 |
2核 | 2.0G | 35G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $35.49/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $39.95/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $69.59/年 | 链接 |
2核 | 3.0G | 45G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $51.33/年 | 链接 |
2核 | 4.0G | 50G | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $64.00/年 | 链接 |
2、AMD平台高性能Windows VPS
VPS特征:多个机房可选,KVM虚拟,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列),Windows系统。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 35G | 2.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $60/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 60G | 3.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $99/年 | 链接 |
3核 | 8.0G | 150G | 10.0T/月 | 1Gbps | 1个 | $219/年 | 链接 |
3、Intel平台的便宜VPS
VPS特征:1Gbps带宽、纯SSD raid10、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4,可选洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、阿姆斯特丹等多几个机房。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 12G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $9.49/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $12.79/年 | 链接 |
1核 | 1.2G | 25G | 2.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $11.88/年 | 链接 |
2核 | 1.5G | 20G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $16.55/年 | 链接 |
2核 | 1.8G | 18G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $17.88/年 | 链接 |
2核 | 1.8G | 28G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $19.99/年 | 链接 |
3核 | 2G | 25G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $21.8/年 | 链接 |
2核 | 2G | 45G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $22.79/年 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $22.89/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 40G | 6.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $25.8/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 55G | 7T/月 | 1Gbps | 1个 | $27.5/年 | 链接 |
2核 | 2.8G | 38G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $21.88/年 | 链接 |
2核 | 3.0G | 32G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $24.68/年 | 链接 |
3核 | 3.0G | 45G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $31.50/年 | 链接 |
3核 | 3.0G | 55G | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $31.49/年 | 链接 |
3核 | 3.0G | 80G | 10T/月 | 1Gbps | 1个 | $35.49/年 | 链接 |
3核 | 3.8G | 55G | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $38.88/年 | 链接 |
3核 | 4.0G | 55G | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $33.25/年 | 链接 |
3核 | 4.5G | 83G | 9.5T/月 | 1Gbps | 1个 | $46.89/年 | 链接 |
4核 | 4.5G | 60G | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $55.89/年 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $65.00/年 | 链接 |
4、Intel平台大硬盘VPS
VPS特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房。说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 50G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $36/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $59/年 | 链接 |
4核 | 6G | 140G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $95/年 | 链接 |
4核 | 8G | 200G | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | $135/年 | 链接 |
5、Intel平台DDoS高防VPS
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4,洛杉矶sharktech机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 18G | 1T/月 | 1Gbps | 1个 | $23.00/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 20G | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | $29.88/年 | 链接 |
2核 | 2G | 25G | 3T/月 | 1Gbps | 1个 | $33.00/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 30G | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | $39.88/年 | 链接 |
3核 | 3G | 35G | 5T/月 | 1Gbps | 1个 | $43.00/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 40G | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | $49.88/年 | 链接 |
评论前必须登录!
注册