搬瓦工VPS是IT7旗下的便宜VPS主机销售商,主营美国洛杉矶CN2直连线路VPS产品,KVM架构,1Gbps到10Gbps大带宽端口 ,有美国CN2 GT,美国CN2 GIA线路可以选择, 支持支付宝、微信、PayPal付款购买。
最近这两天有网友问怎么重装搬瓦工VPS系统,下面就简单介绍一下搬瓦工VPS KiwiVM重装系统的教程,同时整理最近一些值得购买的VPS产品推荐方案。
搬瓦工官网
搬瓦工优惠码
搬瓦工最新优惠码:BWH3HYATVBJW
,优惠6.58%,全场通用!
搬瓦工KiwiVM重装系统教程
1、登录搬瓦工网站,我的服务:
2、进入KiwiVM面板,注意:重装系统前需要先停止VPS。
3、停止VPS后重装系统:选择要安装的系统软件及版本
4、点击Reload后会给出新的密码和端口号,且会发送到帐号绑定的邮箱:
5、等待几分钟后,系统就安装完毕,具体可以观察PING。
搬瓦工 CN2 GIA-E 商务套餐推荐
目前仍然可以购买的CN2 GIA-E 套餐是非常超值的,购买之后可以使用 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、DC3 CN2、DC8 ZNET 等多个机房。
目前价格是从$169.99美元/年起步的,这个价格也是区分的很清楚了,便宜的CN2 套餐仅需$49.99美元/年,贵一点的香港套餐则需要$899.99美元/年,预算很好区分,大家也很容易选择出自己想要的套餐。一般来说不知道买什么的话还是建议购买 CN2 GIA-E电子商务套餐。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度,$169.99/年 | 链接 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度,$299.99/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 链接 |
10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 链接 |
12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 链接 |
搬瓦工CN2 GIA-E商务套餐可选DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银 JPOS_1、DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、美国弗里蒙特、美国新泽西、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹等机房。
搬瓦工目前可购买所有套餐
1、CN2常规方案
搬瓦工CN2套餐,默认DC3 CN2机房,CN2 GT线路,移动联通电信三网直连,平均延迟190ms左右。
可选机房:DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、美国弗里蒙特、美国新泽西、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹等。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度,$199.99/年 | 链接 |
2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 链接 |
3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 链接 |
2、CN2 GIA-E方案
搬瓦工CN2 GIA-E方案可选DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银 JPOS_1、DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET、DC4 MCOM、美国弗里蒙特、美国新泽西、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹等机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度,$169.99/年 | 链接 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度,$299.99/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月,$549.99/年 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月,$879.99/年 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月,$1599.99/年 | 链接 |
10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月,$2759.99/年 | 链接 |
12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月,$5399.99/年 | 链接 |
3、香港CN2 GIA方案
搬瓦工香港CN2 GIA方案可选香港CN2 GIA、香港PCCW等机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月,$899.99/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月,$1559.99/年 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月,$2999.99/年 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月,$5899.99/年 | 链接 |
4、KVM常规方案
搬瓦工KVM常规方案可选DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 QNET/DC4 MCOM、美国弗里蒙特、美国新泽西、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹、(DC3 机房流量为 1/3)等机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年,$99.99/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月,$199.99/年 | 链接 |
5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月,$399.99/年 | 链接 |
6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月,$799.99/年 | 链接 |
7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月,$1199.99/年 | 链接 |
搬瓦工VPS网络测试
- 美国 cn2 gia:162.244.241.103\104\105\106\107
- 日本软银:185.212.59.148\149\150\151\152
- 香港cn2 gia:93.179.124.167\168\169\170\171\172
评论前必须登录!
注册