搬瓦工日本软银机房,简写为 JPOS_1,我们在购买页面可以看到为 Japan, Equinix OS1 IDC 或者 JP – Equinix Osaka Softbank (JPOS_1),反正都是指这个机房。日前搬瓦工VPS新增了一款日本大阪软银机房VPS限量版方案,目前暂时处于缺货状态,近期应该是补货。
搬瓦工日本大阪软银机房目前有一个限量版方案,不过限量版方案配置比较低,所以今天测评的是常规方案的配置,包括搬瓦工日本大阪软银机房的速度、延迟测试、丢包率情况、以及路由跟踪结果,目前是非常适合联通线路的,其他线路则比较一般。
搬瓦工优惠码
- 搬瓦工最新优惠码:
BWH3HYATVBJW
,节约6.58%,全场通用!
促销方案
从方案描述来看是 Limited stock available,就是说库存有限,如果想买的尽快买。
- CPU:1核心
- 内存:512M
- 硬盘:10G SSD
- 带宽:1Gbps
- 流量:500G/月
- IPv4:1个
- 价格:$65/年(折后)
- 购买:点击直达
搬瓦工日本大阪软银机房测试
1、搬瓦工日本大阪软银机房速度测试
下面是搬瓦工日本大阪软银机房的速度测试结果。
2、搬瓦工日本大阪软银机房延迟测试
下面是搬瓦工日本软银机房的延迟测试结果。
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 浙江杭州电信45.37ms | 新疆伊犁哈萨克自治州电信143.86ms | 87.073ms |
移动 | 广东佛山移动79.1ms | 青海海西蒙古族藏族自治州移动285.213ms | 128.894ms |
联通 | 天津联通59.492ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通159.756ms | 79.894ms |
电信:
浙江 | 45.37ms | 安徽 | 51.852ms | 江苏 | 53.025ms | 上海 | 53.85ms |
北京 | 66.294ms | 福建 | 69.128ms | 广东 | 69.271ms | 江西 | 72.865ms |
湖南 | 78.77ms | 山西 | 79.34ms | 海南 | 82.657ms | 天津 | 83.112ms |
内蒙古 | 83.876ms | 河北 | 85.475ms | 陕西 | 86.672ms | 广西 | 87.833ms |
云南 | 88.997ms | 吉林 | 93.455ms | 宁夏 | 96.155ms | 辽宁 | 97.912ms |
黑龙江 | 99.86ms | 甘肃 | 100.196ms | 四川 | 105.528ms | 西藏 | 123.5ms |
青海 | 124.64ms | 贵州 | 127.468ms | 新疆 | 143.86ms |
联通:
天津 | 59.492ms | 安徽 | 60.984ms | 上海 | 61.48ms | 山东 | 63.392ms |
湖南 | 66.476ms | 河南 | 67.892ms | 河北 | 68.16ms | 浙江 | 69.532ms |
江苏 | 69.744ms | 福建 | 72.684ms | 山西 | 73.14ms | 辽宁 | 73.336ms |
湖北 | 74.456ms | 广西 | 82.352ms | 广东 | 82.84ms | 重庆 | 83.787ms |
内蒙古 | 83.888ms | 青海 | 84.276ms | 四川 | 85.016ms | 陕西 | 85.272ms |
贵州 | 87.308ms | 北京 | 87.549ms | 云南 | 89.208ms | 黑龙江 | 90.536ms |
海南 | 94.68ms | 新疆 | 159.756ms |
移动:
广东 | 79.1ms | 海南 | 91.328ms | 广西 | 96.608ms | 福建 | 99.972ms |
湖南 | 108.18ms | 江西 | 109.092ms | 北京 | 109.34ms | 天津 | 110.9ms |
上海 | 112.397ms | 河北 | 115.393ms | 安徽 | 118.332ms | 河南 | 121.012ms |
江苏 | 122.94ms | 宁夏 | 123.26ms | 辽宁 | 123.453ms | 浙江 | 124.052ms |
重庆 | 124.6ms | 山东 | 124.755ms | 山西 | 128.12ms | 内蒙古 | 128.165ms |
陕西 | 128.96ms | 云南 | 131.664ms | 黑龙江 | 133.425ms | 四川 | 140.064ms |
甘肃 | 140.466ms | 湖北 | 144.9ms | 西藏 | 175.78ms | 新疆 | 186.464ms |
青海 | 285.213ms |
3、搬瓦工日本大阪软银机房丢包率测试
下面是搬瓦工日本软银机房丢包率测试结果,可以看到丢包率还是比较惨不忍睹的,当然有些线路还是不丢包。
4、搬瓦工日本大阪软银机房路由跟踪
下面是搬瓦工日本大阪软银机房路由跟踪测试结果,可以看出电信、联通、移动都是直连的,教育网是绕路的。
电信:
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.31.200 20.88 ms * 局域网
2 jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246) 12.94 ms AS4785 日本 大阪府 大阪 misaka.io
3 211.15.42.254 0.52 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
4 211.15.42.253 1.60 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18) 27.61 ms AS17676 BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
9 202.97.70.17 34.55 ms * 中国 上海 电信
10 202.97.74.2 27.70 ms * 中国 上海 电信
11 *
12 202.97.82.86 70.35 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 113.96.4.158 72.38 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
14 183.58.35.14 90.10 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
15 183.56.128.10 90.35 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
16 14.215.116.1 91.04 ms AS58466 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.31.200 17.28 ms * 局域网
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 3.32 ms AS4785 日本 大阪府 大阪 misaka.io
3 211.15.42.254 0.45 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
4 211.15.42.253 1.54 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18) 27.42 ms AS17676 BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
9 202.97.70.17 40.62 ms * 中国 上海 电信
10 *
11 202.97.57.146 40.54 ms AS4134 中国 上海 电信
12 61.152.24.85 40.61 ms AS4812 中国 上海 电信
13 101.95.120.109 28.38 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.31.200 18.44 ms * 局域网
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 2.86 ms AS4785 日本 大阪府 大阪 misaka.io
3 211.15.42.254 0.40 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
4 211.15.42.253 1.58 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
5 *
6 *
7 softbank221111202002.bbtec.net (221.111.202.2) 2.96 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
8 *
9 63.216.143.46 57.59 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
10 59.43.187.177 65.11 ms * 中国 广东 广州 电信
11 59.43.187.141 66.60 ms * 中国 广东 广州 电信
12 59.43.130.157 73.58 ms * 中国 广东 广州 电信
13 59.43.19.198 79.14 ms * 中国 福建 厦门 电信
14 *
15 27.148.195.94 68.52 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
16 117.25.141.106 71.17 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
17 117.28.254.129 84.81 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
----------------------------------------------------------------------
联通:
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.31.200 19.85 ms * 局域网
2 jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246) 19.66 ms AS4785 日本 大阪府 大阪 misaka.io
3 211.15.42.254 0.33 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
4 211.15.42.253 1.48 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46) 30.85 ms AS17676 中国 上海 bbtec.net
9 219.158.19.78 54.52 ms AS4837 中国 上海 联通
10 219.158.19.81 51.48 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.106.254 80.64 ms AS4837 中国 重庆 联通
12 113.207.25.138 71.42 ms AS4837 中国 重庆 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.31.200 16.01 ms * 局域网
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 4.03 ms AS4785 日本 大阪府 大阪 misaka.io
3 211.15.42.254 5.09 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
4 211.15.42.253 1.49 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46) 27.31 ms AS17676 中国 上海 bbtec.net
9 219.158.19.90 52.10 ms AS4837 中国 上海 联通
10 219.158.19.69 54.43 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.104.126 81.61 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
12 *
13 119.7.220.226 85.13 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
14 119.6.6.6 73.85 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
----------------------------------------------------------------------
移动:
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.31.200 16.07 ms * 局域网
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 6.37 ms AS4785 日本 大阪府 大阪 misaka.io
3 211.15.42.254 6.13 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
4 211.15.42.253 1.54 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
5 *
6 *
7 *
8 *
9 223.120.2.117 56.65 ms AS58453 中国 香港 移动
10 223.120.2.41 57.24 ms AS58453 中国 香港 移动
11 223.120.2.2 62.41 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
12 223.120.22.5 88.18 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
13 221.183.55.30 88.58 ms AS9808 中国 上海 移动
14 221.183.25.189 99.61 ms AS9808 中国 上海 移动
15 *
16 *
17 117.143.13.202 99.09 ms AS24400 中国 上海 移动
18 120.204.194.14 111.52 ms AS24400 中国 上海 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.31.200 16.84 ms * 局域网
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 0.82 ms AS4785 日本 大阪府 大阪 misaka.io
3 211.15.42.254 0.67 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
4 211.15.42.253 1.50 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98) 56.13 ms AS17676 BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
9 223.120.2.117 57.01 ms AS58453 中国 香港 移动
10 223.120.2.102 61.24 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
11 *
12 *
13 221.183.68.142 80.82 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.176.20.126 140.95 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
15 *
16 *
17 223.87.85.54 132.48 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
18 *
19 *
20 183.221.253.100 128.81 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
----------------------------------------------------------------------
教育网:
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.31.200 21.50 ms * 局域网
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 2.55 ms AS4785 日本 大阪府 大阪 misaka.io
3 211.15.42.254 0.51 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
4 211.15.42.253 1.55 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
5 *
6 *
7 softbank221111202210.bbtec.net (221.111.202.210) 2.13 ms AS17676 日本 大阪府 大阪 bbtec.net
8 if-ae-15-2.tcore1.tv2-tokyo.as6453.net (180.87.155.6) 122.82 ms AS6453 日本 东京都 东京 tatacommunications.com
9 if-et-21-2.hcore1.kv8-chiba.as6453.net (120.29.217.67) 10.34 ms AS6453 日本 千叶县 千叶市 tatacommunications.com
10 if-ae-5-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.142) 123.30 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com
11 if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.251.1) 123.32 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com
12 if-ae-8-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.8) 152.49 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
13 66.110.59.182 125.35 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
14 101.4.117.213 182.05 ms AS4538 中国 北京 教育网
15 101.4.117.97 184.30 ms AS4538 中国 北京 教育网
16 101.4.114.170 181.94 ms AS4538 中国 北京 教育网
17 101.4.112.14 198.30 ms AS4538 中国 陕西 西安 教育网
18 101.4.112.18 209.37 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
19 101.4.116.158 209.38 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
20 202.115.255.2 650.66 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
21 202.115.254.238 216.88 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
22 *
23 *
24 202.112.14.151 208.93 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网
----------------------------------------------------------------------
搬瓦工日本大阪软银机房测评总结
- 速度:联通线路速度飞快,电信和移动线路速度一般。这点也是说过很多次了,非常适合联通线路的朋友们。
- 延迟:三网延迟都算是比较低,但是移动的延迟相对高一些。
- 丢包率:联通线路的丢包率非常低,其他线路的丢包率惨不忍睹。
- 路由跟踪:三网直连,教育网绕路。
综上,目前如果是用来自己使用,比如部署一些网盘等应用或者是学习 Linux 建站知识,那么只适合联通用户使用,电信不建议选择。
如果是用来搭建网站,那么根本不推荐,丢包率非常高会导致网站打开效果非常差。
搬瓦工 CN2 GIA-E 商务套餐推荐
目前仍然可以购买的 CN2 GIA-E 套餐是非常超值的,购买之后可以使用 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本软银、DC3 CN2、DC8 ZNET 等多个机房。
详细套餐见:搬瓦工CN2 VPS套餐推荐,1Gbps超大带宽,低延迟高速,附评测
高达10Gbps的美国 cn2 gia和日本软银企业级网络带宽,基于KVM虚拟,SSD raid10阵列,自带一个IPv4,免费支持snapshot快照功能(可以导入、导出)。除中国电信和软银官方之外,全球没有此类更高带宽的VPS或者云服务器商家了!
网络测试
- 美国 cn2 gia:162.244.241.103\104\105\106\107
- 日本软银:185.212.59.148\149\150\151\152
- 香港cn2 gia:93.179.124.167\168\169\170\171\172
评论前必须登录!
注册